Pediatri 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2025 Mart TUS 1. Dönem verilerine göre Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) alanında açılan 845 kontenjanın yalnızca 486’sı doldu. 359 kontenjan boş kaldı. En yüksek taban puan 69,095 olurken en düşük puan 45,016'da kaldı.
Pediatri Uzmanlık Tercihinde Dikkat Çeken Boşluk!
Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları Açıklandı!
2025 Mart TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre, Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) branşında 845 kontenjan açıldı, ancak bunların 359’u boş kaldı. Bu da kontenjanların %42'sine yakınının dolmadığını gösteriyor.
Genel Veriler:
- Toplam Kontenjan: 845
- Boş Kalan Kontenjan: 359
- Dolu Kontenjan: 486
- Yerleştirme Oranı: %57,5
- En Yüksek Puan: 69,095
- En Düşük Puan: 45,016
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Kont/Yer sütununda: “2/1” ifadesi, 2 kontenjan açıldığını ve sadece 1 adayın yerleştiğini belirtir.
Taban ve Tavan Puan Analizi
- En yüksek puan: 69,095 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
- En düşük puan: 45,016 – Gaziantep Şehir Hastanesi
- En düşük dolu kurum: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – 30 kontenjanın yalnızca 11’i doldu
- Tam dolan saygın kurumlar: Hacettepe, Ege, Ankara, Akdeniz ve İstanbul Tıp Fakülteleri
Pediatri Branşına İlgi Neden Azaldı?
- Zor ve yoğun iş temposu
- Hasta yükünün fazla olması
- Görece düşük uzman maaşları ve özlük hakları
- Uzun ve yorucu eğitim süreci
Uzmanlık Tercihinde Öne Çıkan Kurumlar
- Hacettepe Üniversitesi: 16/16 doldu, taban puan: 56,851
- Akdeniz Üniversitesi: 8/8 doldu, taban puan: 50,344
- İzmir Şehir Hastanesi: 8/8 doldu, taban puan: 52,08
Toplamda 70'ten fazla kurumda kontenjanlar tamamen boş kaldı. Özellikle bazı üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri hiç tercih edilmedi.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 62,14 | 63,308 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61,48 | 61,48 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/1 | 61,2 | 61,2 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/8 | 60,437 | 69,095 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 60,337 | 62,671 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 58,956 | 61,539 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 57,806 | 59,802 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57,054 | 57,054 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 16/16 | 56,851 | 62,903 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 7/7 | 56,284 | 67,82 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 55,986 | 65,399 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 55,544 | 60,663 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 10/10 | 55,072 | 63,812 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 8/8 | 53,714 | 63,96 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 8/1 | 53,444 | 53,444 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 5/1 | 53,323 | 53,323 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52,748 | 52,748 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 2/1 | 52,105 | 52,105 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/8 | 52,08 | 63,292 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52,016 | 52,016 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 9/9 | 51,567 | 59,435 |
Antalya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 51,407 | 58,356 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 51,081 | 59,408 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 50,899 | 58,597 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 50,608 | 53,414 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/1 | 50,58 | 50,58 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/2 | 50,507 | 52,985 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50,485 | 50,485 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50,439 | 50,439 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4/4 | 50,385 | 57,099 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/8 | 50,344 | 61,936 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50,149 | 50,149 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20/20 | 49,996 | 59,344 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 6/6 | 49,987 | 61,926 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 6/4 | 49,805 | 52,065 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 16/16 | 49,721 | 60,174 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 49,529 | 61,452 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6/6 | 49,502 | 57,949 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 25/25 | 49,405 | 57,747 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49,295 | 60,524 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 49,233 | 52,119 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 10/2 | 48,985 | 59,597 |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 48,778 | 54,702 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 48,751 | 54,067 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 8/2 | 48,576 | 55,874 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 48,372 | 50,54 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 48,289 | 48,289 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/3 | 48,177 | 48,623 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 47,908 | 61,45 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 47,733 | 53,095 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/10 | 47,696 | 56,939 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/7 | 47,693 | 55,954 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/2 | 47,667 | 50,024 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/7 | 47,611 | 52,298 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3/1 | 47,555 | 47,555 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 8/5 | 47,418 | 52,75 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/1 | 47,414 | 47,414 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/2 | 47,391 | 47,806 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/1 | 47,385 | 47,385 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 2/2 | 47,234 | 49,394 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 47,166 | 47,166 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 12/4 | 47,162 | 53,166 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 6/6 | 47,149 | 59,738 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6/3 | 47,118 | 53,843 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 13/7 | 46,89 | 57,227 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/7 | 46,888 | 63,188 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/1 | 46,65 | 46,65 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 6/4 | 46,631 | 49,618 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 46,617 | 52,355 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 10/1 | 46,543 | 46,543 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6/2 | 46,533 | 46,768 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 14/7 | 46,504 | 56,329 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/1 | 46,374 | 46,374 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 4/3 | 46,296 | 49,296 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15/4 | 46,218 | 56,986 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 5/5 | 46,18 | 52,185 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 25/4 | 46,161 | 50,87 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 4/4 | 46,109 | 49,246 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/5 | 46,109 | 55,424 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/5 | 46,078 | 48,97 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15/3 | 46,06 | 61,482 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/5 | 46,043 | 48,749 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6/6 | 45,875 | 55,027 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/5 | 45,819 | 51,393 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 30/11 | 45,791 | 59,528 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/5 | 45,784 | 50,71 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 4/4 | 45,756 | 48,278 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/6 | 45,736 | 54,309 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 45,682 | 45,682 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 10/2 | 45,667 | 45,674 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/3 | 45,615 | 53,403 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 6/1 | 45,609 | 45,609 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/1 | 45,509 | 45,509 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15/11 | 45,417 | 54,095 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 8/3 | 45,346 | 62,238 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 6/2 | 45,23 | 50,187 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 4/2 | 45,225 | 45,848 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/5 | 45,144 | 52,782 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 22/4 | 45,094 | 50,325 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 12/5 | 45,083 | 51,124 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10/9 | 45,016 | 50,389 |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1/0 | -- | -- |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | BNDH | 2/0 | -- | -- |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2/0 | -- | -- |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3/0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 3/0 | -- | -- |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/0 | -- | -- |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/0 | -- | -- |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 5/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 5/0 | -- | -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 7/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBA | 7/0 | -- | -- |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 8/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 12/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | ÜNİ | 15/0 | -- | -- |
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.