LGS 400 Puan Kaç Net, LGS 400 Puan İçin Kaç Net Gerekir?
LGS 400 Puan İçin Kaç Net Gerekir? İşte 2024’e Ait En Gerçekçi Tablo ve Analiz
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sonuçları ışığında, 400 puana ulaşmak isteyen bir öğrencinin ortalama 58-62 net aralığında performans göstermesi gerekiyor. Bu puan bandı, yaklaşık %12,7 yüzdelik dilim ve 126.000–128.000 sıralama aralığına denk geliyor.
Puanı 400 olan bir öğrenci, nitelikli Anadolu liselerine girme şansı elde ederken, özellikle Türkçe, Matematik ve Fen derslerinde gösterdiği dengeleyici performansla bu başarıya ulaşıyor.
LGS 400 Puan İçin Detaylı Net-Puan Tablosu (2024)
Dersler | Toplam Net | Puan (MSP) | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Türkçe: 14 T.C. İnkılap: 4 Din: 6 Yabancı Dil: 6 Matematik: 14 Fen: 14 | 58 | 400,4485 | %12,75 | 126.596 |
Türkçe: 14 T.C. İnkılap: 7 Din: 7 Yabancı Dil: 7 Matematik: 13 Fen: 13 | 61 | 400,4627 | %12,75 | 126.596 |
Türkçe: 13 T.C. İnkılap: 8 Din: 8 Yabancı Dil: 7 Matematik: 13 Fen: 13 | 62 | 399,9026 | %12,86 | 127.688 |
Türkçe: 14 T.C. İnkılap: 6 Din: 8 Yabancı Dil: 7 Matematik: 13 Fen: 13 | 61 | 400,5516 | %12,73 | 126.397 |
Uzman Yorumu: “Ders Dengesi Başarıyı Getiriyor”
400 puanı hedefleyen öğrenciler için tek bir derste yüksek net yerine, tüm derslerde dengeli başarı çok daha önemli. Bu tablo, özellikle Fen, Matematik ve Türkçe derslerinde ortalamanın üzerinde yapılan her doğru cevabın puanı yukarı çektiğini gösteriyor.
Sınav stratejisi oluştururken, öğrencilerin bu puan aralığında hedefledikleri liselerin yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.
LGS Derslerin Katsayıları ve En Çok Puan Getiren Dersler
İstanbul'da 390 ile 410 puan aralığında hangi liselere gidebilirim
İlçe | Okul Adı | Tür | Dil | Taban P. | Yüzdelik |
Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 410,5441 | 11,18 |
Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | İngilizce | 410,5374 | 11,18 |
Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 409,8239 | 11,31 |
Şile | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 409,3091 | 11,41 |
Üsküdar | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 409,1296 | 11,44 |
Çatalca | Çatalca Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 409,0024 | 11,47 |
Üsküdar | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 408,6859 | 11,53 |
Arnavutköy | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 407,5437 | 11,74 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 407,4515 | 11,76 |
Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler L. | Sosyal Bilimler L. | İngilizce | 407,1915 | 11,82 |
Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 406,7984 | 11,88 |
Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 406,5584 | 11,93 |
Ataşehir | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 406,3895 | 11,97 |
Esenyurt | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 406,2017 | 12 |
Üsküdar | Çamlıca Kız L. | Anadolu L. | İngilizce | 405,8331 | 12,07 |
Pendik | Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 405,8322 | 12,07 |
Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 405,7011 | 12,1 |
Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 405,366 | 12,16 |
Esenler | İbrahim Turhan Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 404,7346 | 12,28 |
Fatih | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 403,9186 | 12,44 |
Pendik | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | Arapça | 403,7117 | 12,48 |
Bahçelievler | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 403,4106 | 12,54 |
Bahçelievler | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | Arapça | 403,06 | 12,6 |
Zeytinburnu | Büyükyalı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 402,6577 | 12,68 |
Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 402,6366 | 12,69 |
Maltepe | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 402,3529 | 12,74 |
Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 399,498 | 13,31 |
Üsküdar | Kandilli Kız L. | Anadolu L. | İngilizce | 397,689 | 13,67 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 397,6014 | 13,69 |
Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 397,3339 | 13,74 |
Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 396,9003 | 13,83 |
Zeytinburnu | İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 396,8382 | 13,84 |
Kadıköy | Erenköy Kız L. | Anadolu L. | İngilizce | 396,1377 | 13,99 |
Beşiktaş | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 395,7235 | 14,07 |
Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu L. | Anadolu L. | İngilizce | 394,384 | 14,34 |
Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 393,9609 | 14,43 |
Pendik | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 393,2337 | 14,58 |
Üsküdar | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | Arapça | 391,9901 | 14,84 |
Sancaktepe | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 391,631 | 14,92 |
Bayrampaşa | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip L. | Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 391,1312 | 15,02 |
Esenler | Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip L. | İngilizce | 390,1772 | 15,21 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.