KPSS 2025/1 Önlisans Hizmetli Taban Puanları Belli Oldu – İl İl Liste
KPSS 2025/1 GİB Hizmetli Atamaları Tamamlandı: İl İl Taban Puanlar Açıklandı!
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2025/1 merkezi atamalar kapsamında hizmetli kadrolarına yönelik gerçekleştirdiği yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı verilere göre, 30'dan fazla ilde hizmetli pozisyonları için atamalar yapıldı. Yerleşen adayların puanları şehirler arasında dikkat çekici farklar oluşturdu.
En Düşük Puan Bayburt’ta, Zirve Mardin’in
Bu dönemde yapılan atamalarda en düşük taban puan 87,18338 ile Bayburt'ta gerçekleşti. Buna karşılık, en yüksek puanlı yerleşme ise 92,32618 ile Mardin'de oldu. Özellikle Ankara (15 kadro) ve İstanbul gibi büyükşehirlerde rekabetin yoğunluğu puan aralığını yukarı taşıdı.
Büyükşehirlerde Yüksek Rekabet, Anadolu’da Fırsat
İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi yoğun başvuru alan şehirlerde puanlar 88 ile 89 bandında seyrederken, Çankırı, Iğdır ve Nevşehir gibi illerde daha düşük puanlarla yerleşme imkânı doğdu. Bu tablo, adaylara bir sonraki tercih döneminde stratejik bir bakış sunuyor.
Hizmetli Kadrosuna Yerleşen Aday Sayısı ve Puan Aralıkları
Tüm kontenjanlar eksiksiz dolarken, hiçbir pozisyonda boş kontenjan kalmadı. Yerleştirme sonuçları, önlisans mezunu adayların hizmetli pozisyonları için rekabet gücünü net şekilde ortaya koydu. Adaylar, il bazlı puan farklarını dikkate alarak sonraki tercih dönemlerini daha bilinçli planlayabilirler.
Kurum / İl | Pozisyon | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,18338 | 87,30610 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,35381 | 87,35381 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,38887 | 87,96151 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Hizmetli | 15 | 87,39664 | 88,67829 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sivas / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,39764 | 87,60113 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Yalova / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,42493 | 87,42493 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Iğdır / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,47653 | 87,47653 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,54465 | 88,08612 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Çanakkale / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,58948 | 87,58948 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,62842 | 87,62842 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,79985 | 88,93338 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,83680 | 87,83680 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Hizmetli | 1 | 87,91181 | 87,91181 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Hizmetli | 2 | 87,93622 | 88,33932 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Rize / Taşra | Hizmetli | 1 | 88,02187 | 88,02187 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Hizmetli | 2 | 88,02576 | 88,33155 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Hizmetli | 2 | 88,07247 | 88,34320 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Hizmetli | 2 | 88,56722 | 89,57315 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Çankırı / Taşra | Hizmetli | 1 | 88,64900 | 88,64900 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Hizmetli | 1 | 88,74542 | 88,74542 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Yozgat / Taşra | Hizmetli | 1 | 88,84084 | 88,84084 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Van / Taşra | Hizmetli | 2 | 89,26058 | 89,38230 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Hizmetli | 2 | 89,26835 | 90,36781 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tunceli / Taşra | Hizmetli | 1 | 89,28300 | 89,28300 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şırnak / Taşra | Hizmetli | 1 | 89,39495 | 89,39495 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Burdur / Taşra | Hizmetli | 1 | 89,64427 | 89,64427 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra | Hizmetli | 1 | 89,67933 | 89,67933 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Hizmetli | 1 | 91,24425 | 91,24425 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Hizmetli | 1 | 91,40791 | 91,40791 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mardin / Taşra | Hizmetli | 1 | 92,32618 | 92,32618 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.