Kastamonu Sınavsız Öğrenci Alan Liseler OBP Taban Puanları 2026
Kastamonu 2026 Sınavsız OBP ile Öğrenci Alan Liseler ve Taban Puanları Açıklandı
Kastamonu’da 2026 yılında sınavsız (OBP) ile öğrenci alan liselerin taban puanları belli oldu. Merkezi sınava (LGS) katılmadan, yalnızca Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile tercih yapılabilecek Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinin güncel puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Bu liste sayesinde öğrenciler, OBP puanlarına uygun en doğru liseyi seçme imkânına sahip olacak.
Kastamonu’da OBP ile En Yüksek Puanla Alan Liseler
- Mustafa Kaya Anadolu Lisesi (Merkez) – 93,75
- Kastamonu Göl Anadolu Lisesi (Merkez) – 93,13
- Ağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ağlı) – 88,91
- 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (Merkez) – 86,99
- Taşköprü Anadolu Lisesi (Taşköprü) – 84,60
Bu okullar, Kastamonu’da sınavsız yerleştirmede en çok tercih edilen liseler arasında öne çıkıyor.
Kastamonu’da OBP ile En Düşük Puanla Alan Liseler
- Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 31,17
- Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi – 29,34
- Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi – 28,54
- Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm MTAL – 28,14
Bu liseler, düşük OBP puanlarıyla öğrenci kabul ettiği için özellikle tercih yelpazesini geniş tutmak isteyen adaylar için alternatif oluşturuyor.
- Yüksek OBP puanına sahip öğrenciler için Merkez’deki Mustafa Kaya ve Göl Anadolu Liseleri ön plana çıkıyor.
- İmam hatip eğitimi almak isteyenler için Ağlı, Daday ve Taşköprü’deki Anadolu İmam Hatip Liseleri uygun seçenekler arasında.
- Mesleki eğitim tercih edecek adaylar ise Pervaneoğlu Ali MTAL, İnebolu Piri Reis Denizcilik MTAL ve Tosya’daki meslek liselerini değerlendirebilir.
Tercihler yapılırken yalnızca puan değil, okulun bulunduğu ilçe, sosyal imkânları ve başarı geçmişi de dikkate alınmalıdır.
Kastamonu Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama OBP göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
Kastamonu | Merkez | Mustafa Kaya Anadolu L. | İng. | 93,7575 |
Kastamonu | Merkez | Kastamonu Göl Anadolu L. | İng. | 93,1311 |
Kastamonu | Ağlı | Ağlı Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 88,9155 |
Kastamonu | Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu L. | İng. | 86,9952 |
Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Anadolu L. | İng. | 84,6056 |
Kastamonu | Tosya | Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu L. | İng. | 84,3583 |
Kastamonu | Merkez | Pervaneoğlu Ali Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 81,8333 |
Kastamonu | Merkez | Aytaç Eruz Anadolu L. | İng. | 77,8416 |
Kastamonu | Merkez | Özlem Burma Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,1384 |
Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu L. | İng. | 74,6925 |
Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 74,6552 |
Kastamonu | Devrekani | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 74,4189 |
Kastamonu | İnebolu | Piri Reis Denizcilik Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,5470 |
Kastamonu | Daday | Daday Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 70,9935 |
Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 69,4853 |
Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 67,8629 |
Kastamonu | Tosya | Hasan Rıza Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 67,1497 |
Kastamonu | Tosya | Tosya Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 66,5802 |
Kastamonu | Abana | İnönü Anadolu L. | İng. | 65,5750 |
Kastamonu | Araç | Araç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 65,3405 |
Kastamonu | Daday | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 64,7938 |
Kastamonu | Taşköprü | Sevim Tokatlı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 63,6450 |
Kastamonu | Şenpazar | Şenpazar Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 62,9968 |
Kastamonu | İnebolu | İnebolu Anadolu L. | İng. | 62,8296 |
Kastamonu | Daday | Şehit Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 62,7686 |
Kastamonu | Doğanyurt | Doğanyurt Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 61,1657 |
Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 61,0113 |
Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 59,6875 |
Kastamonu | İnebolu | Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 59,6765 |
Kastamonu | Ağlı | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 59,0073 |
Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 58,5699 |
Kastamonu | İhsangazi | Şehit Orhan Cengiz Karaçam Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 58,5412 |
Kastamonu | Seydiler | Seydiler İstiklal Yolu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 56,9881 |
Kastamonu | İnebolu | İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 55,7360 |
Kastamonu | Araç | İğdir Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 55,5384 |
Kastamonu | Ağlı | Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 54,3072 |
Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 52,9642 |
Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 52,8627 |
Kastamonu | Cide | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 52,2778 |
Kastamonu | Tosya | Tosya Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 52,0864 |
Kastamonu | Azdavay | Azdavay Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 51,1482 |
Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 50,3898 |
Kastamonu | Devrekani | Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 49,3987 |
Kastamonu | Tosya | Tosya Mithat Boyner Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 46,9530 |
Kastamonu | Devrekani | Devrekani Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 46,8298 |
Kastamonu | Cide | Birol Durası Anadolu L. | İng. | 46,7464 |
Kastamonu | Şenpazar | Şenpazar Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 46,7370 |
Kastamonu | Pınarbaşı | Şehit Ayhan Sütçü Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 46,6373 |
Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 45,8991 |
Kastamonu | Merkez | Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 45,6890 |
Kastamonu | Taşköprü | Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 44,7173 |
Kastamonu | İnebolu | Mecit Çetinkaya Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 43,6255 |
Kastamonu | Merkez | Sepetçioğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 42,3655 |
Kastamonu | Araç | Araç Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 40,7761 |
Kastamonu | Küre | Küre Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 39,1851 |
Kastamonu | Merkez | Kastamonu Taşmektep Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 38,4120 |
Kastamonu | Araç | Araç Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 38,1877 |
Kastamonu | Tosya | Tosya Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 31,1715 |
Kastamonu | Küre | Küre Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 29,3422 |
Kastamonu | Araç | Araç Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 28,5478 |
Kastamonu | Cide | Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu L. | İng. | 28,1495 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.