İstanbul Sınavsız Öğrenci Alan Liseler OBP Taban Puanları 2026
İstanbul 2026 Sınavsız Liseler: OBP Taban Puanları Yayınlandı
İstanbul’da 2026 yılında sınavsız yerleştirme ile öğrenci kabul eden liselerin OBP taban puanları belli oldu. Merkezi sınava (LGS) katılmadan yalnızca yerel yerleştirme sistemi üzerinden tercih yapacak öğrenciler, geçtiğimiz yılın MEB verilerine göre hazırlanmış güncel puan listesiyle yönlendirilecek.
İstanbul’da OBP ile Öğrenci Alan Liseler
İstanbul’un hemen her ilçesinde yer alan liseler, 2025 yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen taban puanlarıyla öğrencileri kabul edecek. Kadıköy, Maltepe, Üsküdar, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenyurt ve daha birçok ilçede farklı seçenekler mevcut.
En Yüksek OBP ile Alan Okullar
- Kazım İşmen Anadolu Lisesi (Kadıköy) – OBP: 97,34
- Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi (Maltepe) – OBP: 96,64
- Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi (Pendik) – OBP: 96,32
- Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi (Üsküdar) – OBP: 96,03
- Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) – OBP: 96,00
Listenin devamında 97 puan seviyesinden 30 puanlara kadar inen yüzlerce okul bulunuyor.
- Yerel yerleştirme sisteminde ikamet adresi belirleyici rol oynar.
- İlçenize yakın okullarda yerleşme şansı artar.
- Taban puanlar geçmiş yılın verilerinden alındığı için 2026’da ufak farklılıklar olabilir.
- Okul seçerken sadece puanı değil, okulun eğitim kalitesini, sosyal imkânlarını ve ulaşım kolaylığını da dikkate almak gerekir.
İstanbul Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama OBP göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not 4: Arama alanına okul ismi yada ilçe ismi yazarak listeleme yapabilirsiniz.
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
İstanbul | Kadıköy | Kazım İşmen Anadolu L. | İng. | 97,3407 |
İstanbul | Maltepe | Küçükyalı Rezan Has Anadolu L. | İng. | 96,6412 |
İstanbul | Pendik | Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu L. | İng. | 96,3204 |
İstanbul | Üsküdar | Halide Edip Adıvar Anadolu L. | İng. | 96,0350 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu L. | İng. | 96,0016 |
İstanbul | Kadıköy | Melahat Akkutlu Anadolu L. | İng. | 95,9097 |
İstanbul | Kartal | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu L. | İng. | 95,8691 |
İstanbul | Eyüpsultan | Oguz Canpolat Anadolu L. | İng. | 95,0811 |
İstanbul | Ümraniye | Erkut Soyak Anadolu L. | İng. | 95,0013 |
İstanbul | Zeytinburnu | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu L. | İng. | 94,9526 |
İstanbul | Kartal | Hasan Ferruh Özgen Anadolu L. | İng. | 94,8930 |
İstanbul | Sarıyer | Rotary 100.yıl Anadolu L. | İng. | 94,8629 |
İstanbul | Bakırköy | Gürlek-nakipoğlu Anadolu L. | İng. | 94,7791 |
İstanbul | Kadıköy | Mustafa Saffet Anadolu L. | İng. | 94,6958 |
İstanbul | Üsküdar | Bülent Akarcalı Anadolu L. | İng. | 94,5596 |
İstanbul | Üsküdar | Çağrıbey Anadolu L. | İng. | 94,1824 |
İstanbul | Silivri | Toki Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 94,0602 |
İstanbul | Beylikdüzü | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu L. | İng. | 93,9775 |
İstanbul | Fatih | Ahmet Rasim Anadolu L. | İng. | 93,9687 |
İstanbul | Bayrampaşa | Sağmalcılar Anadolu L. | İng. | 93,9553 |
İstanbul | Tuzla | Tuğrul Bey Anadolu L. | İng. | 93,9291 |
İstanbul | Pendik | Pendik Anadolu L. | İng. | 93,9018 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar İbni Sina Anadolu L. | İng. | 93,7310 |
İstanbul | Başakşehir | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu L. | İng. | 93,7225 |
İstanbul | Tuzla | Tuzla Anadolu L. | İng. | 93,5085 |
İstanbul | Eyüpsultan | Rami Atatürk Anadolu L. | İng. | 93,4683 |
İstanbul | Kadıköy | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu L. | İng. | 93,4543 |
İstanbul | Esenyurt | Abdulkadir Aksu Anadolu L. | İng. | 93,2848 |
İstanbul | Başakşehir | Bahçeşehir Atatürk Anadolu L. | İng. | 93,2253 |
İstanbul | Güngören | Halil İnalcık Anadolu L. | İng. | 93,1297 |
İstanbul | Küçükçekmece | Atakent Anadolu L. | İng. | 93,0263 |
İstanbul | Kağıthane | Cengizhan Anadolu L. | İng. | 92,9548 |
İstanbul | Üsküdar | Nursen Fuat Özdayı Anadolu L. | İng. | 92,9452 |
İstanbul | Büyükçekmece | Şehit Batuhan Ergin Anadolu L. | İng. | 92,9124 |
İstanbul | Sultanbeyli | Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu L. | İng. | 92,9045 |
İstanbul | Kartal | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 92,8174 |
İstanbul | Şişli | Mehmet Pisak Anadolu L. | İng. | 92,7494 |
İstanbul | Sultangazi | Habibler Anadolu L. | İng. | 92,6930 |
İstanbul | Kadıköy | Mehmet Bayazıd Anadolu L. | İng. | 92,5493 |
İstanbul | Maltepe | E.c.a Elginkan Anadolu L. | İng. | 92,5466 |
İstanbul | Küçükçekmece | Küçükçekmece Anadolu L. | İng. | 92,4844 |
İstanbul | Beşiktaş | Yenilevent Anadolu L. | İng. | 92,4566 |
İstanbul | Şile | Şile Anadolu L. | İng. | 92,3253 |
İstanbul | Sarıyer | Mustafa Kemal Anadolu L. | İng. | 92,0211 |
İstanbul | Bakırköy | Bakırköy Anadolu L. | İng. | 91,9711 |
İstanbul | Avcılar | Mehmet Baydar Anadolu L. | İng. | 91,9669 |
İstanbul | Beykoz | Fevzi Çakmak Anadolu L. | İng. | 91,9419 |
İstanbul | Pendik | Kurtköy Anadolu L. | İng. | 91,8488 |
İstanbul | Kartal | Semiha Şakir Anadolu L. | İng. | 91,7561 |
İstanbul | Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu L. | İng. | 91,6664 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beşir Balcıoğlu Anadolu L. | İng. | 91,5981 |
İstanbul | Kartal | Yıldız-ahmet Arayıcı Anadolu L. | İng. | 91,1569 |
İstanbul | Tuzla | Ahmet Yesevi Anadolu L. | İng. | 91,0413 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 91,0162 |
İstanbul | Maltepe | Atilla Uras Anadolu L. | İng. | 90,9549 |
İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa Anadolu L. | İng. | 90,9514 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Behçet Canbaz Anadolu L. | İng. | 90,4241 |
İstanbul | Kağıthane | Dr. Sadık Ahmet Anadolu L. | İng. | 90,2440 |
İstanbul | Eyüpsultan | Alibeyköy Anadolu L. | İng. | 90,2363 |
İstanbul | Üsküdar | Burhan Felek Anadolu L. | İng. | 90,1228 |
İstanbul | Pendik | Alparslan Anadolu L. | İng. | 89,9996 |
İstanbul | Esenler | Esenler Menderes Anadolu L. | İng. | 89,9932 |
İstanbul | Kartal | Türk Kızılayı Kartal Anadolu L. | İng. | 89,9646 |
İstanbul | Üsküdar | Necmeddin Okyay Anadolu L. | İng. | 89,9603 |
İstanbul | Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu L. | İng. | 89,9095 |
İstanbul | Küçükçekmece | Orhan Cemal Fersoy Anadolu L. | İng. | 89,8439 |
İstanbul | Çekmeköy | Güç Kardeşler Anadolu L. | İng. | 89,7569 |
İstanbul | Ataşehir | Aşık Veysel Anadolu L. | İng. | 89,6830 |
İstanbul | Silivri | Atatürk Anadolu L. | İng. | 89,5624 |
İstanbul | Başakşehir | Toki Kayaşehir Anadolu L. | İng. | 89,5261 |
İstanbul | Çekmeköy | Emlak Konut Çınarköy Anadolu L. | İng. | 89,5222 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 89,4696 |
İstanbul | Beyoğlu | Dilnihat Özyeğin Anadolu L. | İng. | 89,3593 |
İstanbul | Beylikdüzü | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu L. | İng. | 89,3431 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Anadolu L. | İng. | 89,2805 |
İstanbul | Sultangazi | Hacı Ayşe Ateş Anadolu L. | İng. | 88,9537 |
İstanbul | Zeytinburnu | Zühtü Kurtulmuş Anadolu L. | İng. | 88,9354 |
İstanbul | Güngören | Güngören Anadolu L. | İng. | 88,9055 |
İstanbul | Kadıköy | İstanbul Kadıköy L. | İng. | 88,8611 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Akşemsettin Anadolu L. | İng. | 88,8210 |
İstanbul | Küçükçekmece | Sefaköy Anadolu L. | İng. | 88,8093 |
İstanbul | Bakırköy | Ataköy Anadolu L. | İng. | 88,7636 |
İstanbul | Maltepe | Maltepe Ali Nar Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 88,7541 |
İstanbul | Arnavutköy | Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 88,5715 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Anadolu L. | İng. | 88,4687 |
İstanbul | Şişli | Mecidiyeköy Anadolu L. | İng. | 88,4621 |
İstanbul | Bahçelievler | Halil Bekmezci Anadolu L. | İng. | 88,1736 |
İstanbul | Silivri | Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 88,1018 |
İstanbul | Kartal | Süleyman Demirel Anadolu L. | İng. | 87,7773 |
İstanbul | Üsküdar | 15 Temmuz Gazileri Anadolu L. | İng. | 87,7705 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 87,7442 |
İstanbul | Küçükçekmece | Orhan Gazi Anadolu L. | İng. | 87,5710 |
İstanbul | Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu L. | İng. | 87,4850 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir Rotary Anadolu L. | İng. | 87,4189 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu L. | İng. | 87,3870 |
İstanbul | Beylikdüzü | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu L. | İng. | 87,2814 |
İstanbul | Pendik | Tarık Buğra Anadolu L. | İng. | 87,2780 |
İstanbul | Pendik | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 87,2095 |
İstanbul | Ümraniye | Asiye Ağaoğlu Anadolu L. | İng. | 87,0650 |
İstanbul | Bahçelievler | Füsun Yönder Anadolu L. | İng. | 86,9608 |
İstanbul | Kağıthane | Sadabad Anadolu L. | İng. | 86,7442 |
İstanbul | Pendik | Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu L. | İng. | 86,6036 |
İstanbul | Kadıköy | Kemal Atatürk Anadolu L. | İng. | 86,5979 |
İstanbul | Çekmeköy | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu L. | İng. | 86,5691 |
İstanbul | Maltepe | Halit Armay Anadolu L. | İng. | 86,5579 |
İstanbul | Kartal | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 86,4722 |
İstanbul | Küçükçekmece | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 86,3265 |
İstanbul | Beyoğlu | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu L. | İng. | 86,3259 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Vefa Poyraz Anadolu L. | İng. | 86,1619 |
İstanbul | Sancaktepe | Sarıgazi Anadolu L. | İng. | 86,0566 |
İstanbul | Bayrampaşa | Tuna Anadolu L. | İng. | 86,0097 |
İstanbul | Eyüpsultan | Eyüpsultan Vatan Anadolu L. | İng. | 85,8987 |
İstanbul | Esenler | Atışalanı Anadolu L. | İng. | 85,8434 |
İstanbul | Küçükçekmece | Mustafa Barut Anadolu L. | İng. | 85,8148 |
İstanbul | Büyükçekmece | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu L. | İng. | 85,7918 |
İstanbul | Sultangazi | Şair Abay Kunanbay Anadolu L. | İng. | 85,6678 |
İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu L. | İng. | 85,5940 |
İstanbul | Küçükçekmece | Eşref Bitlis Anadolu L. | İng. | 85,4411 |
İstanbul | Pendik | Nuri Demirağ Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 85,3786 |
İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Anadolu L. | İng. | 85,3561 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Anadolu L. | İng. | 85,3122 |
İstanbul | Fatih | Davutpaşa Anadolu L. | İng. | 85,0278 |
İstanbul | Bakırköy | Sabri Çalışkan Anadolu L. | İng. | 84,9829 |
İstanbul | Silivri | Silivri Anadolu L. | İng. | 84,8954 |
İstanbul | Ataşehir | Harezmi Anadolu L. | İng. | 84,8117 |
İstanbul | Sultangazi | Fuat Sezgin Anadolu L. | İng. | 84,5549 |
İstanbul | Şişli | Kurtuluş Anadolu L. | İng. | 84,4902 |
İstanbul | Büyükçekmece | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu L. | İng. | 84,4498 |
İstanbul | Üsküdar | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,4306 |
İstanbul | Zeytinburnu | Haluk Ündeğer Anadolu L. | İng. | 84,3229 |
İstanbul | Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,3116 |
İstanbul | Ümraniye | Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu L. | İng. | 84,2870 |
İstanbul | Tuzla | Piri Reis Denizcilik Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,2786 |
İstanbul | Bahçelievler | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu L. | İng. | 84,1775 |
İstanbul | Üsküdar | Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,0751 |
İstanbul | Fatih | Seyitömer Anadolu L. | İng. | 84,0321 |
İstanbul | Ataşehir | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,0122 |
İstanbul | Bahçelievler | Piri Reis Anadolu L. | İng. | 83,8335 |
İstanbul | Güngören | Güngören Erdem Bayazıt Anadolu L. | İng. | 83,7849 |
İstanbul | Şişli | Hamidiye Etfal Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 83,6988 |
İstanbul | Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 83,2507 |
İstanbul | Eyüpsultan | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 83,1994 |
İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Anadolu L. | İng. | 83,1718 |
İstanbul | Pendik | 80.yıl Nuh Çimento Anadolu L. | İng. | 83,1646 |
İstanbul | Tuzla | Tuzla Orhanlı Anadolu L. | İng. | 83,1189 |
İstanbul | Ümraniye | Ümraniye Merkez Anadolu L. | İng. | 82,9388 |
İstanbul | Ataşehir | Mustafa Kemal Anadolu L. | İng. | 82,8838 |
İstanbul | Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu L. | İng. | 82,8761 |
İstanbul | Tuzla | İtosb Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 82,8670 |
İstanbul | Sultangazi | Bahattin Yıldız Anadolu L. | İng. | 82,3731 |
İstanbul | Fatih | Fatih Gelenbevi Anadolu L. | İng. | 82,3329 |
İstanbul | Esenyurt | Fikriye-nüzhet Bilgincan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 82,2825 |
İstanbul | Çekmeköy | Alemdağ Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 81,7472 |
İstanbul | Beylikdüzü | Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu L. | İng. | 81,7292 |
İstanbul | Avcılar | Sabancı 50. Yıl Anadolu L. | İng. | 81,6432 |
İstanbul | Zeytinburnu | İhsan Mermerci Anadolu L. | İng. | 81,0442 |
İstanbul | Üsküdar | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu L. | İng. | 81,0032 |
İstanbul | Pendik | Turgut Özal Anadolu L. | İng. | 80,9774 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Anadolu L. | İng. | 80,7174 |
İstanbul | Küçükçekmece | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 80,6889 |
İstanbul | Güngören | Erhan Dedeoğlu Anadolu L. | İng. | 80,5344 |
İstanbul | Beyoğlu | Kasımpaşa Anadolu L. | İng. | 80,5297 |
İstanbul | Maltepe | Toki Maltepe Anadolu L. | İng. | 80,4813 |
İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu L. | İng. | 80,3755 |
İstanbul | Pendik | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 80,3407 |
İstanbul | Üsküdar | Üsküdar Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 80,2393 |
İstanbul | Çekmeköy | Mehmetçik Anadolu L. | İng. | 80,1311 |
İstanbul | Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu L. | İng. | 80,0337 |
İstanbul | Ümraniye | Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu L. | İng. | 79,8806 |
İstanbul | Maltepe | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 79,8379 |
İstanbul | Esenler | Atatürk Anadolu L. | İng. | 79,6831 |
İstanbul | Bahçelievler | Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | İng. | 79,3470 |
İstanbul | Şile | Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 79,3441 |
İstanbul | Esenler | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu L. | İng. | 79,2985 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 79,1869 |
İstanbul | Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 79,0366 |
İstanbul | Arnavutköy | Taşoluk Anadolu L. | İng. | 79,0332 |
İstanbul | Avcılar | Haydar Akın Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 79,0105 |
İstanbul | Sultangazi | Hasan Celal Güzel Anadolu L. | İng. | 78,9630 |
İstanbul | Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu L. | İng. | 78,8970 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Fahreddin Paşa Anadolu L. | İng. | 78,8262 |
İstanbul | Beykoz | Celal Aras Anadolu L. | İng. | 78,6722 |
İstanbul | Sultanbeyli | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu L. | İng. | 78,6069 |
İstanbul | Tuzla | Toki Yahya Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,5795 |
İstanbul | Sarıyer | Ayazağa Anadolu L. | İng. | 78,5354 |
İstanbul | Kartal | Kartal Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,2151 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Plevne Anadolu L. | İng. | 78,1394 |
İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,1233 |
İstanbul | Pendik | Rauf Denktaş Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,0920 |
İstanbul | Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu L. | İng. | 77,7723 |
İstanbul | Pendik | Yavuz Sultan Selim Anadolu L. | İng. | 77,6466 |
İstanbul | Eyüpsultan | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 77,6310 |
İstanbul | Zeytinburnu | İstanbul Ticaret Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 77,5449 |
İstanbul | Sancaktepe | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 77,5301 |
İstanbul | Sarıyer | İstinye Anadolu L. | İng. | 77,4359 |
İstanbul | Bayrampaşa | Terazidere Prof.ibrahim Ve Feti Pirlepeli Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 77,1081 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 77,0775 |
İstanbul | Avcılar | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu L. | İng. | 76,8026 |
İstanbul | Güngören | İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,7291 |
İstanbul | Büyükçekmece | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,7153 |
İstanbul | Kartal | Kartal Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,6725 |
İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu L. | İng. | 76,5995 |
İstanbul | Avcılar | Avcılar Firüzköy Anadolu L. | İng. | 76,5880 |
İstanbul | Kartal | Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 76,5021 |
İstanbul | Pendik | Rasim Özdenören Anadolu L. | İng. | 76,4938 |
İstanbul | Sultangazi | Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 76,4636 |
İstanbul | Sarıyer | Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,4117 |
İstanbul | Kartal | Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 76,3731 |
İstanbul | Çekmeköy | Çekmeköy Toki Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 76,3192 |
İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 76,2115 |
İstanbul | Bağcılar | Barbaros Anadolu L. | İng. | 76,1266 |
İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Aliya İzzet Begoviç Anadolu L. | İng. | 76,0643 |
İstanbul | Beşiktaş | Etiler Anadolu L. | İng. | 76,0476 |
İstanbul | Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu L. | İng. | 75,9673 |
İstanbul | Küçükçekmece | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 75,8698 |
İstanbul | Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu L. | İng. | 75,7417 |
İstanbul | Avcılar | Gümüşpala Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 75,3637 |
İstanbul | Çatalca | Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 75,2265 |
İstanbul | Ataşehir | Mehmet Rauf Anadolu L. | İng. | 74,9827 |
İstanbul | Bağcılar | Haşmet Topaloğlu Anadolu L. | İng. | 74,9158 |
İstanbul | Beşiktaş | Levent Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,6893 |
İstanbul | Sancaktepe | Samandıra Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,6697 |
İstanbul | Ümraniye | Saray Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 74,6138 |
İstanbul | Ümraniye | Ümraniye Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 74,5465 |
İstanbul | Adalar | Heybeliada Anadolu L. | İng. | 74,4263 |
İstanbul | Tuzla | Tuzla Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 74,1799 |
İstanbul | Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,1191 |
İstanbul | Eyüpsultan | Eyüpsultan Borsa İstanbul Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,1066 |
İstanbul | Esenyurt | Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,9545 |
İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Anadolu L. | İng. | 73,8125 |
İstanbul | Tuzla | Tuzla Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,6348 |
İstanbul | Maltepe | Ertuğrul Gazi Anadolu L. | İng. | 73,5445 |
İstanbul | Sarıyer | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,4498 |
İstanbul | Başakşehir | Toki Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 73,2480 |
İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli Anadolu L. | İng. | 73,2174 |
İstanbul | Arnavutköy | Hadımköy Anadolu L. | İng. | 73,0675 |
İstanbul | Beyoğlu | Fındıklı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,0493 |
İstanbul | Bağcılar | Abdurrahman Ve Nermin Bilimli Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,9594 |
İstanbul | Beykoz | Akbaba Anadolu L. | İng. | 72,9340 |
İstanbul | Kartal | Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,9274 |
İstanbul | Küçükçekmece | Küçükçekmece Borsa İstanbul Turizm Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,9244 |
İstanbul | Şişli | Türob 50.yıl Şişli Turizm Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,8715 |
İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,7963 |
İstanbul | Küçükçekmece | Kadriye Moroğlu Anadolu L. | İng. | 72,6115 |
İstanbul | Ümraniye | Tev Uğuz Tarık Demirağ Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,5681 |
İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 72,5427 |
İstanbul | Beylikdüzü | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 72,3142 |
İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,1261 |
İstanbul | Esenler | İbrahim Turhan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 72,0738 |
İstanbul | Ümraniye | Zehra-asım Ülker Anadolu L. | İng. | 72,0036 |
İstanbul | Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,9993 |
İstanbul | Büyükçekmece | Münevver Kemal Özver Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,7862 |
İstanbul | Beykoz | Çubuklu Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 71,7422 |
İstanbul | Sancaktepe | Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 71,5720 |
İstanbul | Çekmeköy | Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 71,5464 |
İstanbul | Zeytinburnu | Zeytinburnu Anadolu L. | İng. | 71,5282 |
İstanbul | Kartal | Cevizli Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 71,4001 |
İstanbul | Şişli | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 71,3525 |
İstanbul | Sarıyer | Tarabya Cevat Koçak Anadolu L. | İng. | 71,3045 |
İstanbul | Kartal | Atalar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,2064 |
İstanbul | Fatih | Sultanahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,0837 |
İstanbul | Beykoz | Çavuşbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,0212 |
İstanbul | Güngören | Güngören Gençosman Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,9375 |
İstanbul | Ataşehir | Dr. Nureddin Erk-perihan Erk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,9051 |
İstanbul | Fatih | Yedikule Anadolu L. | İng. | 70,8101 |
İstanbul | Silivri | Selimpaşa Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 70,7633 |
İstanbul | Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,7617 |
İstanbul | Silivri | Şerife Baldöktü Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,6872 |
İstanbul | Şile | Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 70,6013 |
İstanbul | Ümraniye | 75. Yıl Cumhuriyet Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,5605 |
