İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Özel Üniversite Ücretleri 2025-2026
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 2025-2026 Özel Üniversite Ücretleri ve Başarı Sıralamaları
Hangi Üniversite Ne Kadar Ücret Alıyor? En Uygun Fiyatlı ve En Çok Tercih Edilen Okullar Hangileri?
Dijital çağın çok dilli dünyasında, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. 2025 YKS sonuçlarının ardından özel üniversitelerde bu bölüme dair kontenjanlar, burs oranları, başarı sıralamaları ve yıllık ücretler açıklandı. Tercih döneminde doğru karar verebilmeniz için en güncel verileri sizler için derledik.
En Çok Tercih Edilen ve Başarı Sırası En Yüksek İlk 5 Üniversite (%50 Burslu Programlar)
Üniversite | Şehir | 2024 Başarı Sırası | 2025 Ücret (₺) |
---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 23.874 | 667.000 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | 35.127 | 240.000 |
KTO Karatay Üniversitesi | Konya | 39.499 | 245.300 |
Başkent Üniversitesi | Ankara | 46.853 | 455.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | 48.440 | 200.000 |
Yorum: İstanbul 29 Mayıs ve Karatay Üniversiteleri uygun fiyatlarıyla öne çıkarken, Bahçeşehir Üniversitesi hem başarı sıralaması hem de marka gücüyle dikkat çekiyor.
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama 2024 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite / İl | Burs Türü / Eğitim Dili | 2025 Kont. | 2024 Başarı Sırası | 2025 Ücret |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | %50 İnd. / İng. | 20 | 23.874 | 667.000 TL |
İstanbul 29 Mayıs Ü. / İstanbul (Ümraniye) | %50 İnd. / İng. | 55 | 35.127 | 240.000 TL |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | %50 İnd. / İng. | 13 | 39.499 | 245.300 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 32 | 46.853 | 455.000 TL |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 47 | 48.440 | 200.000 TL |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | %50 İnd. / İng. | 59 | 52.474 | 359.025 TL |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | %25 İnd. / İng. | 35 | 58.423 | 540.000 TL |
İstanbul Aydın Ü. / İstanbul (Küçükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 100 | 60.874 | 320.000 TL |
İstanbul Nişantaşı Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / İng. | 75 | 66.588 | 413.820 TL |
İstanbul Nişantaşı Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Ücretli / İng. | 1 | 67.481 | 827.640 TL |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 37 | 71.192 | 495.000 TL |
İstanbul Atlas Ü. / İstanbul (Kağıthane) | %50 İnd. / İng. | 38 | 74.549 | 375.000 TL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 25 | 79.260 | 296.000 TL |
Ankara Bilim Ü. / Ankara (Yenimahalle) | %50 İnd. / İng. | 45 | 80.757 | 400.000 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / İng. | 6 | 88.607 | 910.000 TL |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 55 | 94.951 | 375.000 TL |
Girne Amerikan Ü. / Girne (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 15 | 96.776 | 187.425 TL |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Ücretli / İng. | 10 | 106.921 | 720.000 TL |
İstanbul Topkapı Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / - | 42 | 108.210 | 350.000 TL |
İstanbul Okan Ü. / İstanbul (Tuzla) | %50 İnd. / İng. | 63 | 108.511 | 460.845 TL |
Doğuş Ü. / İstanbul (Ümraniye) | %50 İnd. / İng. | 65 | 117.126 | 459.200 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / İstanbul (Avcılar) | %50 İnd. / İng. | 82 | 117.710 | 437.632 TL |
İstanbul Arel Ü. / İstanbul (Büyükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 35 | 127.030 | 349.600 TL |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %25 İnd. / İng. | 57 | 127.122 | 393.750 TL |
Ankara Bilim Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Ücretli / İng. | 2 | 130.027 | 800.000 TL |
KTO Karatay Ü. / Konya (Karatay) | Ücretli / İng. | 52 | 130.977 | 490.600 TL |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Ürgüp) | %50 İnd. / - | 68 | 131.074 | 297.000 TL |
Çağ Ü. / Mersin (Tarsus) | %50 İnd. / İng. | 81 | 132.536 | 279.975 TL |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Ücretli / İng. | 25 | 139.834 | 1.334.000 TL |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Ücretli / İng. | 8 | 146.639 | 525.000 TL |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 42 | Dolmadı | 341.427 TL |
Girne Amerikan Ü. / Girne (Merkez) | Ücretli / İng. | 8 | Dolmadı | 374.850 TL |
İstanbul Beykent Ü. / İstanbul (Büyükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 71 | Dolmadı | 474.074 TL |
Avrasya Ü. / Trabzon (Yomra) | %50 İnd. / İng. | 17 | Dolmadı | 137.500 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | Ücretli / İng. | 18 | Dolmadı | 423.696 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 12 | Dolmadı | 211.848 TL |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 38 | Dolmadı | 289.938 TL |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke (Merkez) | %50 İnd. / - | 20 | 0 | 229.500 TL |
Toros Ü. / Mersin (Merkez) | %25 İnd. / - | 42 | 0 | 338.450 TL |
Avrasya Ü. / Trabzon (Merkez) | Ücretli / - | 25 | 0 | 275.000 TL |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 34 | 0 | 300.000 TL |
İzmir Ekonomi Ü. / İzmir (Merkez) | %50 İnd. / - | 55 | 0 | 447.500 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / İstanbul (Avcılar) | %50 İnd. / İng. | 34 | 0 | 437.632 TL |
Atılım Ü. / Ankara (Merkez) | %50 İnd. / - | 31 | 0 | 425.000 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.