FTR 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
FTR Branşı, 2025 TUS’ta Yine Güçlü Tercih Edildi: 114 Kadro, 74 Kurum, Neredeyse Tam Doluluk!
2025 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı 1. Dönem sonuçlarına göre, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) alanında dikkat çeken bir denge oluştu. 74 farklı kuruma ayrılan 114 uzmanlık kadrosunun büyük bölümü dolarken, tercihlerin istikrarlı şekilde dağıldığı gözlemlendi.
En yüksek taban puan 71,801 ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait oldu. Listenin en alt sırasında ise 50,525 puanla KKTC kontenjanlı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yer aldı. Bu durum, hem üst düzey merkezlerin hâlâ en çok tercih edilen yapılar olduğunu, hem de düşük puanlı adaylara da sistem içinde yer açıldığını gösterdi.
Öne Çıkan Veriler
Kriter | Bilgi |
---|---|
Toplam Kadro | 114 |
Kurum Sayısı | 74 |
En Yüksek Taban Puan | 71,801 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi |
En Düşük Taban Puan | 50,525 – KKTC Kontenjanı, Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi |
En Çok Tercih Edilenler | Gazi, Hacettepe, Gaziler FTR EAH, Ege, İzmir Şehir Hastanesi |
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Kont/Yer sütununda: “2/1” ifadesi, 2 kontenjan açıldığını ve sadece 1 adayın yerleştiğini belirtir.
Akademik Merkezler Hâlâ Revaçta
Başta Gazi, Hacettepe, Cerrahpaşa, Akdeniz ve Ege Üniversitesi gibi köklü fakülteler yine TUS’ta en yüksek puanlı tercihleri aldı.
Özellikle Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri gibi büyük şehir merkezleri de istikrarlı tercihlerle doldu.
Düşük Puanla Yerleşilen Kadrolar
KKTC, MSB ve YBU kontenjanlarında puanların ciddi oranda düştüğü gözlemlendi.
Örnekler:
- Selçuk Üniversitesi (YBU): 57,880
- Atatürk Üniversitesi (YBU): 55,706
- Gülhane MSB (Kara Kuvvetleri): 54,264
- KKTC (Cemil Taşçıoğlu): 50,525
Bu kadrolar, sınır puanlarda kalan adaylar için önemli birer çıkış noktası oldu.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 71,801 | 71,801 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 71,497 | 71,497 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 70,829 | 70,829 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 70,606 | 70,606 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70,466 | 70,466 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 70,459 | 70,459 |
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 70,246 | 70,753 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 70,202 | 70,202 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 70,145 | 70,145 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,815 | 69,815 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,701 | 69,701 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69,646 | 70,408 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69,615 | 69,615 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,599 | 69,599 |
İzmir Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 69,59 | 69,727 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69,57 | 69,57 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69,543 | 69,543 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,439 | 69,439 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,404 | 69,404 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,355 | 69,355 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 69,338 | 69,338 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69,164 | 69,164 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,144 | 69,144 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 69,106 | 69,106 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 69,097 | 69,097 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 5/5 | 69,045 | 70,599 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4/4 | 68,983 | 69,701 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68,775 | 68,775 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 68,772 | 68,772 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68,706 | 68,706 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68,697 | 68,697 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68,656 | 68,656 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68,624 | 68,624 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 68,555 | 68,748 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 68,523 | 68,523 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 68,395 | 68,395 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68,394 | 68,394 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 68,382 | 68,382 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 68,316 | 71,145 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 67,956 | 67,956 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67,856 | 67,856 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67,798 | 68,754 |
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67,726 | 68,733 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 67,719 | 67,719 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67,699 | 70,083 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67,645 | 67,645 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 67,501 | 67,501 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 67,482 | 67,482 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 67,471 | 67,471 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 67,457 | 67,457 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67,287 | 67,922 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 67,253 | 67,253 |
Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 67,243 | 70,177 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 67,231 | 67,231 |
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 6/6 | 67,193 | 68,579 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 67,187 | 67,357 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1/1 | 66,988 | 66,988 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 1/1 | 66,985 | 66,985 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 66,916 | 66,916 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 66,86 | 67,871 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 66,809 | 66,809 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 66,735 | 68,36 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 66,629 | 66,794 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 3/3 | 66,585 | 67,174 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 66,446 | 66,446 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 66,362 | 66,55 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1/1 | 66,355 | 66,355 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBA | 2/2 | 65,762 | 65,927 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2/2 | 65,673 | 66,231 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | ÜNİ | 1/1 | 65,403 | 65,403 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 63,853 | 63,853 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 57,88 | 57,88 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 55,706 | 55,706 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1/1 | 54,264 | 54,264 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1/1 | 53,719 | 53,719 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | BNDH | 1/1 | 50,597 | 50,597 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | KKTC | 1/1 | 50,525 | 50,525 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MAP | 1/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.