Erzurum Sınavsız Öğrenci Alan Liseler OBP Taban Puanları 2026
Erzurum Sınavsız OBP ile Alan Liseler 2026 Taban Puanları
Erzurum’da OBP ile Lise Yerleştirme
2026 yılı için Erzurum’da sınavsız olarak, yalnızca Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden liselerin taban puanları açıklandı. Bu liste, MEB tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Merkezi sınava (LGS) girmeden, sadece yerel yerleştirme imkânıyla tercih yapmak isteyen öğrenciler için güncel bir rehber niteliği taşıyor.
En Yüksek OBP ile Alan Liseler
Erzurum’da bu yıl en yüksek OBP taban puanına sahip okul Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi oldu. (92,0461)
Onu şu okullar takip etti:
- Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi – 91,4306
- Yakutiye Tevfik İleri Anadolu Lisesi – 89,6975
- Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 88,6086
- Yakutiye Harput Kapı Anadolu Lisesi – 86,6283
Orta Puanlı Liseler (70 – 85 OBP)
- Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi – 85,9318
- Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi – 85,7412
- Horasan Anadolu Lisesi – 84,9959
- Oltu Anadolu Lisesi – 80,7968
- Pasinler Alvarlıefe Anadolu Lisesi – 78,6186
Bu liseler orta seviyede başarıya sahip öğrenciler için cazip seçenekler arasında yer alıyor.
Düşük OBP ile Öğrenci Kabul Eden Liseler
Bazı liseler ise daha düşük OBP puanlarıyla öğrenci alıyor. Bu da daha fazla tercih esnekliği sağlıyor:
- Tortum Şenyurt Anadolu Lisesi – 40,7462
- Karayazı Anadolu Lisesi – 38,9076
- Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi – 38,5858
- Oltu MTAL – 37,0061
-
Şenkaya Akşar Anadolu Lisesi – 18,3776
Erzurum Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama OBP göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
Erzurum | Yakutiye | Mecidiye Anadolu L. | İng. | 92,0461 |
Erzurum | Palandöken | Şehit Yakup Sürücü Anadolu L. | İng. | 91,4306 |
Erzurum | Yakutiye | Tevfik İleri Anadolu L. | İng. | 89,6975 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 88,6086 |
Erzurum | Yakutiye | Harput Kapı Anadolu L. | İng. | 86,6283 |
Erzurum | Palandöken | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu L. | İng. | 85,9318 |
Erzurum | Palandöken | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | İng. | 85,7412 |
Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu L. | İng. | 84,9959 |
Erzurum | Yakutiye | Şehit Burak Tatar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 83,0727 |
Erzurum | Aziziye | Emel Çatal Anadolu L. | İng. | 83,0299 |
Erzurum | Narman | Şehit Fırat Bulut Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 82,1633 |
Erzurum | Oltu | Oltu Anadolu L. | İng. | 80,7968 |
Erzurum | Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 80,0792 |
Erzurum | Oltu | Oltu İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 79,3598 |
Erzurum | Tekman | Tekman Anadolu L. | İng. | 79,0933 |
Erzurum | Pasinler | Alvarlıefe Anadolu L. | İng. | 78,6186 |
Erzurum | Palandöken | Fuat Sezgin Anadolu L. | İng. | 76,0862 |
Erzurum | Oltu | Yusuf Ziya Bey Anadolu L. | İng. | 75,0630 |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiye Anadolu L. | İng. | 74,7441 |
Erzurum | Horasan | Şehit Mehmet Gök Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,1272 |
Erzurum | Palandöken | Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu L. | İng. | 73,7942 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Anadolu L. | İng. | 73,6948 |
Erzurum | İspir | İspir Anadolu L. | İng. | 72,3211 |
Erzurum | Horasan | Sultan Alparslan Anadolu L. | İng. | 72,1745 |
Erzurum | Narman | Narman Anadolu L. | İng. | 72,1702 |
Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 70,5337 |
Erzurum | Olur | Olur Anadolu L. | İng. | 70,3196 |
Erzurum | İspir | İspir Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 69,9517 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Anadolu L. | İng. | 69,0361 |
Erzurum | Yakutiye | Erzurum Yakutiye Elektrik-elektronik Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 66,4706 |
Erzurum | Palandöken | 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 65,0601 |
Erzurum | Tortum | Bağbaşı Anadolu L. | İng. | 64,4265 |
Erzurum | Aziziye | Ilıca Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 64,2819 |
Erzurum | Karayazı | Şehit Abdurrahman Arslan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 63,8561 |
Erzurum | Yakutiye | Şükrüpaşa Anadolu L. | İng. | 63,3939 |
Erzurum | Palandöken | Ziya Gökalp Anadolu L. | İng. | 63,2092 |
Erzurum | Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 60,0850 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 59,7293 |
Erzurum | Yakutiye | Hasan Basri Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 59,5787 |
Erzurum | Çat | Çat Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 58,7075 |
Erzurum | Yakutiye | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 58,3071 |
Erzurum | Olur | Şehit Abdulkadir Güngör Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 56,7636 |
Erzurum | Yakutiye | Yakutiye Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 56,1006 |
Erzurum | Narman | Narman Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 55,3638 |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Borsa İstanbul Anadolu L. | İng. | 54,5348 |
Erzurum | İspir | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 52,6420 |
Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu L. | İng. | 51,8993 |
Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 51,8640 |
Erzurum | Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 51,6192 |
Erzurum | Palandöken | Yıldızkent Nafizbey Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 50,8507 |
Erzurum | Oltu | Oltu Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 50,7406 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 50,4131 |
Erzurum | Tortum | Şehit Mücahit Daştan Anadolu L. | İng. | 49,9031 |
Erzurum | Aşkale | Kandilli Borsa İstanbul Anadolu L. | İng. | 48,7767 |
Erzurum | Narman | Narman Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 48,7095 |
Erzurum | Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 48,6663 |
Erzurum | Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,5633 |
Erzurum | İspir | İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 47,5482 |
Erzurum | Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,4749 |
Erzurum | Uzundere | Uzundere Anadolu L. | İng. | 47,2638 |
Erzurum | Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,1899 |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 46,8609 |
Erzurum | Aziziye | Aziziye Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 46,7905 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Anadolu L. | İng. | 46,5242 |
Erzurum | Yakutiye | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 45,7624 |
Erzurum | Yakutiye | Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 44,7946 |
Erzurum | Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 44,5095 |
Erzurum | Uzundere | Cemil Meriç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 44,2273 |
Erzurum | Yakutiye | Atatürk Anadolu L. | İng. | 43,8880 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 43,6705 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 43,4703 |
Erzurum | Palandöken | Kazımkarabekir Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 43,1129 |
Erzurum | Tortum | Şenyurt Anadolu L. | İng. | 40,7462 |
Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu L. | İng. | 38,9076 |
Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 38,5858 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 37,9882 |
Erzurum | Oltu | Oltu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 37,0061 |
Erzurum | Karayazı | Şehit Abdurrahman Arslan Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 35,4302 |
Erzurum | Aşkale | Aşkale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 34,3873 |
Erzurum | Aziziye | Adnan Menderes Anadolu L. | İng. | 33,8512 |
Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Anadolu L. | İng. | 33,1766 |
Erzurum | Pasinler | Hasankale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 32,3671 |
Erzurum | Tekman | Tekman Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 31,6947 |
Erzurum | Aziziye | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 30,9797 |
Erzurum | Yakutiye | Hilalkent Anadolu L. | İng. | 30,1211 |
Erzurum | Aziziye | Ilıca Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 29,4440 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 28,9545 |
Erzurum | Çat | Çat Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 27,5687 |
Erzurum | Horasan | Şehit Uğur Gülmez Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 25,8608 |
Erzurum | Çat | Yavi Anadolu L. | İng. | 24,5849 |
Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 24,1943 |
Erzurum | Hınıs | Hınıs Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 22,1946 |
Erzurum | Şenkaya | Akşar Anadolu L. | İng. | 18,3776 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.