Diyarbakır Sınavsız Öğrenci Alan Liseler OBP Taban Puanları 2026
Diyarbakır 2026 OBP Lise Taban Puanları Belli Oldu
Diyarbakır’da OBP ile Sınavsız Yerleştirme
2026 yılı için Diyarbakır’da sınavsız (OBP) öğrenci kabul eden liselerin taban puanları açıklandı. Öğrenciler, LGS’ye girmeden yalnızca Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ile bu okullara yerleşebilecek. Açıklanan veriler, özellikle lise tercihi yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
En Yüksek Puanla Alan Liseler
Diyarbakır’da en yüksek taban puanı ile öne çıkan okul Kartaltepe Anadolu Lisesi (98,0819) oldu. Onu Ali Emiri Anadolu Lisesi (94,1684) ve Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi (93,6649) takip etti. Ayrıca Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi ve Bağlar Anadolu Lisesi de 92 puan seviyelerinde öğrenci kabul ederek ilk sıralarda yer aldı.
İlçelere Göre Dağılım
- Kayapınar ve Yenişehir ilçeleri, yüksek başarı ortalamalarıyla dikkat çeken liselere ev sahipliği yapıyor.
- Silvan, Ergani ve Bismil gibi ilçelerde ise 70–85 puan bandında okullar öne çıkıyor.
- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Liseler ise daha düşük puanlarla tercih edilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.
En Düşük Puanla Alan Liseler
Listenin alt sıralarında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (12,6558) ve Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi (15,0430) gibi okullar yer aldı. Bu tablo, öğrencilerin geniş bir tercih aralığına sahip olduğunu gösteriyor.
OBP taban puanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başarı puanlarına göre kendilerine en uygun liseyi seçebilecek. Bu veriler, özellikle Diyarbakır’da yaşayan ve sınava girmeden yerel yerleştirmeyle lise tercih edecek öğrenciler için büyük önem taşıyor.
Diyarbakır Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama OBP göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
Diyarbakır | Sur | Kartaltepe Anadolu L. | İng. | 98,0819 |
Diyarbakır | Kayapınar | Ali Emiri Anadolu L. | İng. | 94,1684 |
Diyarbakır | Kayapınar | Ozan Neşet Ertaş Anadolu L. | İng. | 93,6649 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu L. | İng. | 92,4101 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağlar Anadolu L. | İng. | 92,2620 |
Diyarbakır | Yenişehir | Gaffar Okkan Anadolu L. | İng. | 91,4705 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu L. | İng. | 89,7880 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu L. | İng. | 88,2011 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yeni Diyarbakır Anadolu L. | İng. | 87,9219 |
Diyarbakır | Bağlar | Nene Hatun Anadolu L. | İng. | 87,4567 |
Diyarbakır | Yenişehir | 70. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 87,3946 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil Fatih Anadolu L. | İng. | 86,8862 |
Diyarbakır | Kayapınar | Talaytepe Anadolu L. | İng. | 86,6753 |
Diyarbakır | Ergani | Süleyman Nazif Anadolu L. | İng. | 86,4251 |
Diyarbakır | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 85,2733 |
Diyarbakır | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu L. | İng. | 85,2702 |
Diyarbakır | Bağlar | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu L. | İng. | 84,6657 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 84,2646 |
Diyarbakır | Ergani | Hilar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 82,7922 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Anadolu L. | İng. | 82,7390 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu L. | İng. | 82,4332 |
Diyarbakır | Silvan | Yeşil Silvan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 81,8014 |
Diyarbakır | Kayapınar | Gaziler Anadolu L. | İng. | 80,9687 |
Diyarbakır | Yenişehir | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu L. | İng. | 79,5980 |
Diyarbakır | Yenişehir | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu L. | İng. | 78,9552 |
Diyarbakır | Yenişehir | Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,8355 |
Diyarbakır | Bağlar | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 78,3911 |
Diyarbakır | Kayapınar | Ahmedi Hani Anadolu L. | İng. | 78,0729 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu L. | İng. | 77,8527 |
Diyarbakır | Ergani | Makam Dağı Anadolu L. | İng. | 77,3578 |
Diyarbakır | Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu L. | İng. | 76,7489 |
Diyarbakır | Bismil | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu L. | İng. | 76,5763 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 76,3887 |
Diyarbakır | Yenişehir | Ziya Gökalp Anadolu L. | İng. | 75,9011 |
Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu L. | İng. | 75,5866 |
Diyarbakır | Bağlar | 1071 Malazgirt Anadolu L. | İng. | 75,4709 |
Diyarbakır | Yenişehir | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 74,7993 |
Diyarbakır | Bağlar | Fatih Anadolu L. | İng. | 74,3561 |
Diyarbakır | Bağlar | Karacadağ Anadolu L. | İng. | 74,2604 |
Diyarbakır | Bağlar | Mehmetçik Anadolu L. | İng. | 73,9164 |
Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 73,7749 |
Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu L. | İng. | 73,0165 |
Diyarbakır | Kayapınar | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 72,4765 |
Diyarbakır | Bağlar | Kırklar Dağı Anadolu L. | İng. | 72,3224 |
Diyarbakır | Silvan | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu L. | İng. | 71,1709 |
Diyarbakır | Bağlar | Kuruçeşme Anadolu L. | İng. | 70,2292 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu L. | İng. | 69,8099 |
Diyarbakır | Yenişehir | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu L. | İng. | 69,3175 |
Diyarbakır | Bismil | Atatürk Anadolu L. | İng. | 68,4134 |
Diyarbakır | Kayapınar | Vali Gökhan Aydıner Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 68,0556 |
Diyarbakır | Kayapınar | Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 66,0984 |
Diyarbakır | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 65,6777 |
Diyarbakır | Eğil | Alpaslan Anadolu L. | İng. | 65,5904 |
Diyarbakır | Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 65,4409 |
Diyarbakır | Bağlar | Şehit Hatip Çağlar Anadolu L. | İng. | 64,6579 |
Diyarbakır | Yenişehir | Orhan Asena Anadolu L. | İng. | 64,2978 |
Diyarbakır | Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 63,3601 |
Diyarbakır | Kayapınar | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 62,3496 |
Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 61,8929 |
Diyarbakır | Bismil | 15 Temmuz Şehitler Anadolu L. | İng. | 61,3010 |
Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 61,0959 |
Diyarbakır | Sur | Gap Karaçalı Anadolu L. | İng. | 60,8257 |
Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Anadolu L. | İng. | 60,7761 |
Diyarbakır | Yenişehir | Ahmed Arif Anadolu L. | İng. | 58,0749 |
Diyarbakır | Sur | Alparslan Anadolu L. | İng. | 57,8136 |
Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 57,4617 |
Diyarbakır | Yenişehir | Diyarbakır Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 57,3112 |
Diyarbakır | Bağlar | Burhanettin Yıldız Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 56,9903 |
Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 53,3315 |
Diyarbakır | Yenişehir | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu L. | İng. | 51,4783 |
Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 51,0245 |
Diyarbakır | Dicle | Dicle Şükrü Ayna Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 50,8225 |
Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 50,6306 |
Diyarbakır | Dicle | Necati Ceylan Anadolu L. | İng. | 50,5804 |
Diyarbakır | Bismil | Şefkat Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 49,7975 |
Diyarbakır | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 49,7922 |
Diyarbakır | Sur | Bağıvar Anadolu L. | İng. | 49,2301 |
Diyarbakır | Sur | Sur Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 47,4211 |
Diyarbakır | Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,1811 |
Diyarbakır | Bismil | Aziz Sancar Anadolu L. | İng. | 46,0132 |
Diyarbakır | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 45,5806 |
Diyarbakır | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 44,8262 |
Diyarbakır | Kayapınar | Muhammet Yurtoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 43,8036 |
Diyarbakır | Dicle | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 43,3534 |
Diyarbakır | Kulp | Kulp Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 43,2988 |
Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 42,8271 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu L. | İng. | 42,4140 |
Diyarbakır | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 41,7241 |
Diyarbakır | Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu L. | İng. | 41,4580 |
Diyarbakır | Bismil | Bismil Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 41,1701 |
Diyarbakır | Bismil | Mezopotamya Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 41,0014 |
Diyarbakır | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 40,0744 |
Diyarbakır | Eğil | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 40,0655 |
Diyarbakır | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 39,0963 |
Diyarbakır | Bismil | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 38,8005 |
Diyarbakır | Bağlar | Fatih Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 37,7630 |
Diyarbakır | Kulp | Kulp Meslekî Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 36,9989 |
Diyarbakır | Bağlar | Namık Kemal Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 36,8865 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 36,6997 |
Diyarbakır | Ergani | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 36,1878 |
Diyarbakır | Yenişehir | Yolaltı Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 36,1697 |
Diyarbakır | Kayapınar | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 36,0147 |
Diyarbakır | Kayapınar | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 35,9566 |
Diyarbakır | Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 35,9146 |
Diyarbakır | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 34,8932 |
Diyarbakır | Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 33,8969 |
Diyarbakır | Sur | Sur Hevsel Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 33,4263 |
Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 33,3416 |
Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 33,3306 |
Diyarbakır | Silvan | Silvan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 32,8206 |
Diyarbakır | Sur | Yiğit Çavuş Anadolu L. | İng. | 32,7274 |
Diyarbakır | Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 32,7042 |
Diyarbakır | Sur | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 32,6113 |
Diyarbakır | Ergani | Ergani Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 31,7166 |
Diyarbakır | Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 30,9681 |
Diyarbakır | Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 30,9488 |
Diyarbakır | Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 30,5094 |
Diyarbakır | Çermik | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 29,4081 |
Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 29,3261 |
Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 28,8961 |
Diyarbakır | Yenişehir | İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 27,2263 |
Diyarbakır | Kayapınar | Pirinçlik Anadolu L. | İng. | 27,1704 |
Diyarbakır | Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 27,1233 |
Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 26,5486 |
Diyarbakır | Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 25,7155 |
Diyarbakır | Kayapınar | Eren Şahin Eronat Turizm Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 25,5620 |
Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 25,4998 |
Diyarbakır | Lice | Huri Toprak Anadolu L. | İng. | 25,3403 |
Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 24,2769 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 23,6335 |
Diyarbakır | Yenişehir | Şehitlik Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 23,0316 |
Diyarbakır | Bağlar | Koşuyolu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 22,0871 |
Diyarbakır | Bağlar | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 19,8127 |
Diyarbakır | Bağlar | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 19,7687 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 19,2361 |
Diyarbakır | Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 18,8492 |
Diyarbakır | Çınar | Çınar Fatih Anadolu L. | İng. | 18,1574 |
Diyarbakır | Hani | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 15,0430 |
Diyarbakır | Kocaköy | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 12,6558 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.