Denizli Sınavsız Öğrenci Alan Liseler OBP Taban Puanları 2026
Denizli 2026 OBP ile Alan Liselerin Taban Puanları Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 Denizli sınavsız (OBP) lise taban puanları belli oldu. Öğrenciler, LGS’ye girmeden yalnızca ortaokul başarı puanı (OBP) ile bu okullara yerleşebilecek. Denizli genelinde birçok Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi bu kapsamda öğrenci kabul ediyor.
En yüksek puanla öğrenci alan okul Nevzat Karalp Anadolu Lisesi oldu. 98,8467 OBP ile zirvede yer alan bu liseyi, Servergazi Anadolu Lisesi (98,0303) ve Nalân Kaynak Anadolu Lisesi (97,8193) takip etti. Pamukkale ilçesindeki Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi ve Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi de 96 puanın üzerinde taban puanlarla dikkat çekti.
Öte yandan, bazı ilçelerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Liseler, 50 puanın altında taban puanlarla öğrenci aldı. Listenin en alt sırasında ise Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (13,3677 OBP) yer aldı.
Bu sonuçlar, Denizli’de eğitim görmek isteyen öğrenciler için önemli bir yol haritası sunuyor. OBP puanları dikkate alınarak hazırlanan bu liste, öğrencilerin kendi başarı durumlarını değerlendirerek doğru okul tercihi yapmalarına yardımcı olacak.
Denizli Sınavsız OBP ile Alan Liselerin 2026 Taban Puanları
# Not 1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB'in son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not 2: Tablodaki sıralama OBP göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İl | İlçe | Okul Adı | Yabancı Dil | OBP (2025) |
Denizli | Merkezefendi | Nevzat Karalp Anadolu L. | İng. | 98,8467 |
Denizli | Merkezefendi | Servergazi Anadolu L. | İng. | 98,0303 |
Denizli | Merkezefendi | Nalân Kaynak Anadolu L. | İng. | 97,8193 |
Denizli | Pamukkale | Hasan Tekin Ada Anadolu L. | İng. | 96,8039 |
Denizli | Pamukkale | Türk Eğitim Vakfı Anadolu L. | İng. | 96,3478 |
Denizli | Merkezefendi | Naile-mehmet Ali Uyanık Anadolu L. | İng. | 96,2433 |
Denizli | Merkezefendi | Güngör Aslan Anadolu L. | İng. | 95,7223 |
Denizli | Pamukkale | Pamukkale Anadolu L. | İng. | 92,0871 |
Denizli | Merkezefendi | Hilmi Özcan Anadolu L. | İng. | 92,0290 |
Denizli | Pamukkale | Yaşar-saniye Gemici Anadolu L. | İng. | 91,7035 |
Denizli | Merkezefendi | Pınar-baha Abalıoğlu Anadolu L. | İng. | 91,1211 |
Denizli | Pamukkale | Cumhuriyet Anadolu L. | İng. | 90,5930 |
Denizli | Merkezefendi | Gültepe Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 89,9570 |
Denizli | Çivril | Çivril Emine Özcan Anadolu L. | İng. | 89,7532 |
Denizli | Pamukkale | Denizli L. | İng. | 89,0827 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Anadolu L. | İng. | 88,6512 |
Denizli | Merkezefendi | Kazım Kaynak Anadolu L. | İng. | 87,8699 |
Denizli | Pamukkale | Pamukkale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 85,7629 |
Denizli | Pamukkale | 15 Temmuz Şehitler Anadolu L. | İng. | 82,8073 |
Denizli | Acıpayam | Karaağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 82,5139 |
Denizli | Tavas | Tavas Zeybekler Anadolu L. | İng. | 81,8955 |
Denizli | Çivril | Kılıçarslan Anadolu L. | İng. | 79,9761 |
Denizli | Pamukkale | Anafartalar Anadolu L. | İng. | 79,1123 |
Denizli | Pamukkale | Irlıganlı Şehit Süleyman Acar Anadolu L. | İng. | 75,4725 |
Denizli | Merkezefendi | Oya-ender Abalıoğlu Anadolu L. | İng. | 75,1729 |
Denizli | Çameli | Çameli Anadolu L. | İng. | 74,6487 |
Denizli | Çivril | Çivril Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 74,1030 |
Denizli | Çivril | Çivril Toki Altınova Anadolu L. | İng. | 73,7507 |
Denizli | Tavas | Mehmet Kısaoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,5765 |
Denizli | Pamukkale | Anafartalar Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 73,5645 |
Denizli | Honaz | Himmet-nimet Özçelik Anadolu L. | İng. | 71,7667 |
Denizli | Merkezefendi | Necla-ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 71,7604 |
Denizli | Çal | Çal Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 71,0928 |
Denizli | Serinhisar | Serinhisar Anadolu L. | İng. | 70,7440 |
Denizli | Merkezefendi | Servergazi Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 70,5394 |
Denizli | Serinhisar | Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 70,3874 |
Denizli | Pamukkale | Akköy Anadolu L. | İng. | 68,6250 |
Denizli | Merkezefendi | İş Adamları Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 67,5313 |
Denizli | Honaz | Honaz Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 67,2237 |
Denizli | Merkezefendi | Filiz Abalıoğlu Anadolu L. | İng. | 65,4244 |
Denizli | Babadağ | Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 64,0371 |
Denizli | Merkezefendi | Yunus Emre Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 62,1548 |
Denizli | Bozkurt | Bozkurt Anadolu L. | İng. | 62,1286 |
Denizli | Merkezefendi | Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 61,4820 |
Denizli | Beyağaç | Beyağaç Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 61,2130 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Çamlık Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 60,8067 |
Denizli | Beyağaç | Beyağaç Anadolu L. | İng. | 60,7402 |
Denizli | Güney | Güney Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 60,0175 |
Denizli | Baklan | Limak Hüsamettin Tuyji Anadolu L. | İng. | 59,4722 |
Denizli | Kale | Şehit Veysal Pekakça Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 58,3697 |
Denizli | Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 58,3602 |
Denizli | Çameli | Çameli Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 58,3123 |
Denizli | Babadağ | Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 57,5829 |
Denizli | Güney | Güney Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 57,4929 |
Denizli | Kale | Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 57,1837 |
Denizli | Tavas | Tavas Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 56,2438 |
Denizli | Merkezefendi | Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | İng. | 55,9204 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Anadolu L. | İng. | 55,5651 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 54,9167 |
Denizli | Buldan | Ali Tunaboylu Anadolu L. | İng. | 53,8788 |
Denizli | Bozkurt | Bozkurt Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 53,5691 |
Denizli | Çivril | Irgıllı Anadolu L. | İng. | 53,4530 |
Denizli | Acıpayam | Acıpayam Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 53,3616 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 52,6279 |
Denizli | Tavas | Bekir Güngör Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 52,2267 |
Denizli | Serinhisar | Serinhisar Hakkı Gökçetin Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 51,7128 |
Denizli | Kale | Kale Başaranlar Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 50,0377 |
Denizli | Tavas | Tavas Anadolu L. | İng. | 49,7469 |
Denizli | Serinhisar | Yatağan Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 49,5814 |
Denizli | Kale | Mustafa Şıpar Anadolu L. | İng. | 49,4509 |
Denizli | Buldan | Akın Anadolu L. | İng. | 49,3050 |
Denizli | Sarayköy | Menderes Anadolu L. | İng. | 48,8573 |
Denizli | Çardak | Çardak Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,5078 |
Denizli | Çardak | Çardak Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 47,2651 |
Denizli | Acıpayam | Kelekçi Anadolu L. | İng. | 45,1036 |
Denizli | Tavas | Kızılcabölük Hanife Ve Ahmet Paralı Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 45,0267 |
Denizli | Çameli | Çameli Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 44,7519 |
Denizli | Çivril | Keriman Kamer Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 44,6244 |
Denizli | Çivril | Çivril Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 44,6083 |
Denizli | Honaz | Honaz Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 44,5050 |
Denizli | Çal | Çal Anadolu L. | İng. | 43,9588 |
Denizli | Honaz | Honaz Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu L. | İng. | 43,8867 |
Denizli | Buldan | Ali Tunaboylu Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 42,9889 |
Denizli | Pamukkale | Hacı Yılmaz Emine Urhan Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 41,2389 |
Denizli | Güney | Güney Anadolu İmam Hatip L. | İng. | 40,6220 |
Denizli | Pamukkale | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 38,4051 |
Denizli | Çivril | Beycesultan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 38,1079 |
Denizli | Bekilli | Bekilli Atatürk Anadolu L. | İng. | 37,9243 |
Denizli | Sarayköy | Sarayköy Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 33,3279 |
Denizli | Çal | Çal Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | İng. | 16,4347 |
Denizli | Pamukkale | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | İng. | 13,3677 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.