Çocuk Cerrahisi 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2025 Mart TUS Çocuk Cerrahisi Kadrolarına Yoğun İlgi Olmadı: Kadroların Yarısı Boş Kaldı
71 Kuruma 135 Kadro Açıldı, Yaklaşık 70’ine Yerleşen Olmadı
2025 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarına göre, Çocuk Cerrahisi branşında ciddi bir tercih düşüşü yaşandı. Toplam 135 kadronun yalnızca yarısı doldu, onlarca köklü üniversite ve hastane kadrolarına başvuru bile yapılmadı.
Cerrahi Branşlarda İlgi Azalıyor, Çocuk Cerrahisi En Çok Etkilenenlerden
Bir zamanlar prestijli ve güçlü uzmanlık alanlarından biri olan Çocuk Cerrahisi, artık TUS tercih listelerinde alt sıralarda yer alıyor. Uzun nöbetler, ağır sorumluluklar ve iş yükü, genç hekimlerin bu alana yönelmesini engelliyor. 2025 Mart TUS verileri bu düşüşün en net göstergesi oldu.
2025 Mart TUS Çocuk Cerrahisi Genel Verileri
- Toplam Kurum Sayısı: 71
- Toplam Açılan Kadro: 135
- Yerleşim Gerçekleşen Kadro: Yaklaşık 65
- Boş Kalan Kadro: Yaklaşık 70
- En Yüksek Puan: 66,135 – Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
- En Düşük Puan: 45,4 – İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bu kurumlara yapılan başvurular, hala büyükşehir ve güçlü akademik altyapının hekim tercihlerinde etkili olduğunu gösteriyor.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Kont/Yer sütununda: “2/1” ifadesi, 2 kontenjan açıldığını ve sadece 1 adayın yerleştiğini belirtir.
Hiç Tercih Alamayan Kurumlar
35’ten fazla kurumda hiç yerleşim yapılmadı. Boş kalanlar arasında:
- Koç Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi,
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi
- Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil EAH gibi birçok kurum yer alıyor.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 62,581 | 66,135 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 59,877 | 59,877 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/1 | 59,119 | 59,119 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 58,712 | 58,712 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 58,238 | 58,238 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 57,869 | 57,869 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/1 | 56,968 | 56,968 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 56,504 | 56,504 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 55,274 | 55,274 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 55,179 | 55,179 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 55,038 | 56,809 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 4/1 | 54,796 | 54,796 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 54,36 | 54,36 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 53,837 | 53,837 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/1 | 53,732 | 53,732 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 53,548 | 53,548 |
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 53,186 | 58,411 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52,91 | 54,466 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 51,856 | 55,442 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 49,958 | 50,216 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 6/2 | 49,941 | 52,525 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/1 | 49,877 | 49,877 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 49,683 | 52,737 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 48,759 | 52,074 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 48,621 | 48,621 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 48,203 | 52,614 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 4/4 | 48,099 | 54,281 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/1 | 47,94 | 47,94 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 8/4 | 47,668 | 57,817 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/1 | 47,386 | 47,386 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 3/3 | 47,3 | 54,984 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 3/1 | 47,274 | 47,274 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/2 | 47,223 | 48,847 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/1 | 46,819 | 46,819 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/2 | 46,538 | 53,435 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 46,067 | 46,067 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 5/4 | 45,842 | 54,387 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/1 | 45,644 | 45,644 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/1 | 45,4 | 45,4 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 1/0 | -- | -- |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/0 | -- | -- |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 1/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/0 | -- | -- |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 2/0 | -- | -- |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/0 | -- | -- |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 2/0 | -- | -- |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 2/0 | -- | -- |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 3/0 | -- | -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 3/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 3/0 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 3/0 | -- | -- |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | EAH | 4/0 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | ÜNİ | 4/0 | -- | -- |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | SBA | 4/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.