Beyin ve Sinir Cerrahisi 2025 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2025 Mart TUS Beyin ve Sinir Cerrahisi Atama Sonuçları Açıklandı
110 Kuruma 192 Kontenjan Ayrıldı, Ancak Tüm Kadrolar Dolmadı
2025 Mart TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık alanında 110 kuruma toplam 192 kontenjan ayrıldı. Ancak yapılan yerleştirmelerde tüm kontenjanlar dolmadı. Özellikle bazı vakıf üniversiteleri, KKTC kontenjanları ve bazı devlet üniversitelerinde boş kalan kadrolar dikkat çekti.
Genel Veriler ve Dikkat Çeken Noktalar
- Toplam Kontenjan: 192
- Yerleşim Yapılan Kurum Sayısı: 110
- En Yüksek Puan: 72,56 – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
- En Düşük Puan: 45,496 – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Boş Kalan Kadrolar: 20'den fazla kurumda yerleştirme yapılmadı
Atamalarda şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve köklü devlet üniversiteleri en fazla tercih edilen kurumlar oldu. Hacettepe, Koç ve İstanbul Üniversitesi gibi prestijli kurumlar yüksek puanlarla öne çıkarken; bazı üniversitelerde tek bir aday bile yerleşmedi.
Tablolarda Kullanılan Kısaltmalar
- YÖK: Üniversiteye ait Tıp kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına üniversite kontenjanı
- EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı
- ADL: Adalet Bakanlığı
- MAP: Misafir Askeri Personel
- YBU: Yabancı Uyruklu
Kont/Yer sütununda: “2/1” ifadesi, 2 kontenjan açıldığını ve sadece 1 adayın yerleştiğini belirtir.
Yerleştirme Yapılamayan Kurumlar
Bazı KKTC kontenjanları ve özel üniversiteler başta olmak üzere, 40’a yakın kadro boş kaldı. Örneğin:
- Acıbadem, Biruni, Bezmiâlem, İstanbul Aydın gibi üniversitelerde yerleşim yapılmadı.
- Devlet hastanelerinden bazı şehirlerdeki EAH’lar da boş kaldı.
- KKTC ve MAP kontenjanları tamamen boş geçti.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2025/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 67,006 | 67,006 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 66,682 | 66,682 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 65,924 | 65,924 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 65,672 | 65,672 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 65,268 | 65,268 |
İzmir Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 62,509 | 65,982 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 60,03 | 60,03 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 59,889 | 59,889 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 59,878 | 59,878 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 59,019 | 63,057 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 57,021 | 57,021 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 56,951 | 56,951 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 56,2 | 59,508 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 55,922 | 56,527 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 55,466 | 56,094 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/2 | 55,051 | 60,635 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 55,021 | 55,021 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 54,658 | 54,658 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4/4 | 54,446 | 64,239 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 54,095 | 57,363 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 53,948 | 72,56 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 53,572 | 53,572 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 53,033 | 53,033 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 52,962 | 52,962 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 52,725 | 61 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 52,671 | 52,671 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 52,396 | 52,396 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 52,281 | 63,892 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 52,033 | 52,999 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51,79 | 55,127 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 51,681 | 65,17 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 51,641 | 51,641 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 51,581 | 51,581 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51,511 | 53,68 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 51,378 | 51,378 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 51,272 | 51,272 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51,262 | 56,347 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | KKTC | 1/1 | 51,243 | 51,243 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Beyin ve Sinir Cerrahisi | MSB | 1/1 | 51,237 | 51,237 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 51,107 | 51,107 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 51,063 | 62,116 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 50,901 | 55,264 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 50,642 | 59,023 |
Konya Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 50,216 | 53,355 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 50,216 | 50,216 |
Bursa Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 50,166 | 54,083 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 50,16 | 50,16 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/2 | 50,087 | 50,447 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/2 | 49,953 | 51,047 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 49,908 | 49,908 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 49,884 | 49,884 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 49,872 | 53,3 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 49,648 | 49,682 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 49,471 | 65,925 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 49,358 | 55,876 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 49,333 | 49,333 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/1 | 49,205 | 49,205 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 4/1 | 49,154 | 49,154 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 49,008 | 49,008 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 48,958 | 52,328 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 48,83 | 49,375 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4/4 | 48,766 | 56,055 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 6/6 | 48,699 | 51,786 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 48,441 | 48,441 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 48,434 | 59,643 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 48,417 | 48,417 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 48,256 | 48,256 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/1 | 47,863 | 47,863 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/1 | 47,829 | 47,829 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 3/3 | 47,626 | 64,139 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4/4 | 47,205 | 50,67 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/1 | 47,115 | 47,115 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/3 | 46,952 | 49,996 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 46,345 | 49,192 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/1 | 46,055 | 46,055 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/1 | 45,998 | 45,998 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/2 | 45,859 | 46,083 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 4/4 | 45,843 | 50,536 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3/2 | 45,792 | 45,947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 45,784 | 46,812 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/1 | 45,756 | 45,756 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 2/2 | 45,496 | 45,898 |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | KKTC | 1/0 | -- | -- |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | KKTC | 1/0 | -- | -- |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 1/0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | ÜNİ | 1/0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YBU | 1/0 | -- | -- |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | BNDH | 2/0 | -- | -- |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/0 | -- | -- |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/0 | -- | -- |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2/0 | -- | -- |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/0 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 2/0 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Beyin ve Sinir Cerrahisi | MAP | 3/0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBA | 4/0 | -- | -- |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.