2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Tekniker Taban Puanları Açıklandı
2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Tekniker Taban Puanları Açıklandı
En Yüksek Taban Puan Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi'nde Oluştu
2025/4 KPSS tercih sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı sözleşmeli tekniker alımında oluşan taban puanlar belli oldu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli taşra teşkilatlarında görev yapacak teknikerler için yapılan atamalarda en yüksek taban puan 90,46812 ile Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi oldu.
Kontenjanlar Doldu, Boş Kalan Yer Yok
Atama listesine göre tüm tekniker kadrolarına yerleştirme yapıldı ve hiçbir kontenjan boş kalmadı. Toplam kontenjanlar 1 ila 6 kişi arasında değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise birçok farklı sağlık kuruluşuna tekniker ataması yapıldı.
En Düşük Puan Kırklareli'nde
2025/4 alımlarında en düşük taban puan ise 69,45186 ile Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Bu durum, tekniker kadrosuna yerleşmenin bazı bölgelerde çok daha düşük puanla mümkün olabildiğini gösterdi.
KPSS 2025/4 Tekniker Alımı Hakkında Genel Bilgiler
Hangi Kurumlara Atama Yapıldı?
Tekniker kadrolarına yapılan atamalar; şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile il sağlık müdürlükleri gibi taşra teşkilatlarında gerçekleşti. Bu atamalar özellikle laboratuvar, radyoloji, biyomedikal, tıbbi cihaz teknolojileri ve ağız-diş sağlığı teknikerleri gibi branşlarda yoğunlaştı.
Adaylar İçin Tavsiyeler
Adayların gelecekteki tercih dönemlerinde bölgesel puan farklılıklarını göz önünde bulundurarak tercih yapmaları büyük önem taşıyor. Büyükşehirlerdeki rekabetin yoğun olması nedeniyle taşra hastaneleri, daha düşük puanlı adaylar için avantaj sunabiliyor.
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ahlat Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | 1 | 90,46812 | 90,46812 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Uşak / Taşra | 1 | 90,16621 | 90,16621 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 6 | 83,09621 | 88,78436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 88,74930 | 88,74930 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 1 | 88,33444 | 88,33444 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 87,99946 | 87,99946 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 87,68002 | 87,68002 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | 2 | 85,17342 | 87,58948 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 87,47752 | 87,47752 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 5 | 77,71097 | 87,11525 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mardin / Taşra | 1 | 87,00519 | 87,00519 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Manisa / Taşra | 1 | 86,85229 | 86,85229 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,76952 | 86,76952 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şahinbey Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 1 | 86,69551 | 86,69551 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 86,51243 | 86,51243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 86,38583 | 86,38583 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 86,25046 | 86,25046 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 1 | 86,23293 | 86,23293 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 5 | 80,68603 | 86,15793 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 85,70512 | 85,70512 |
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | 1 | 85,70023 | 85,70023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | 1 | 85,61258 | 85,61258 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 85,45092 | 85,45092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 85,43927 | 85,43927 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 85,29414 | 85,29414 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 1 | 85,18507 | 85,18507 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 85,07211 | 85,07211 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 84,93286 | 84,93286 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü / Niğde / Taşra | 1 | 84,78096 | 84,78096 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 84,61342 | 84,61342 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Muş / Taşra | 1 | 84,52677 | 84,52677 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 2 | 83,27829 | 84,49170 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 84,46740 | 84,46740 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 84,41770 | 84,41770 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyhekim Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 84,32128 | 84,32128 |
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | 1 | 84,30863 | 84,30863 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | 1 | 84,27845 | 84,27845 |
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | 2 | 83,57343 | 84,24438 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | 1 | 84,20444 | 84,20444 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 84,19567 | 84,19567 |
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü / Uşak / Taşra | 1 | 84,19567 | 84,19567 |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | 2 | 83,53349 | 84,17426 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kınık Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 84,15673 | 84,15673 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 84,09925 | 84,09925 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 84,04666 | 84,04666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 83,88600 | 83,88600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyazı Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 83,88311 | 83,88311 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | 1 | 83,87235 | 83,87235 |
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü / Uşak / Taşra | 1 | 83,79446 | 83,79446 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 83,54514 | 83,54514 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | 1 | 83,52761 | 83,52761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 1 | 83,50619 | 83,50619 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | 1 | 83,49454 | 83,49454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 79,71605 | 83,33577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 83,29682 | 83,29682 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 83,24034 | 83,24034 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 83,15269 | 83,15269 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 82,99103 | 82,99103 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 79,00904 | 82,95208 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 82,94143 | 82,94143 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 79,21842 | 82,59081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 82,53921 | 82,53921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 82,46809 | 82,46809 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 82,44956 | 82,44956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 82,33761 | 82,33761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 2 | 82,15941 | 82,27725 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harran Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 82,16429 | 82,16429 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 3 | 78,72078 | 82,14576 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 82,12923 | 82,12923 |
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | 1 | 82,09705 | 82,09705 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 79,86795 | 81,89256 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Döşemealtı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 81,67254 | 81,67254 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 81,64813 | 81,64813 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 1 | 81,63060 | 81,63060 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 3 | 75,38844 | 81,53906 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | 1 | 81,36086 | 81,36086 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 1 | 81,36086 | 81,36086 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 81,27809 | 81,27809 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 81,15537 | 81,15537 |
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | 1 | 81,13296 | 81,13296 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 81,12908 | 81,12908 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 81,11055 | 81,11055 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 1 | 80,93335 | 80,93335 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 80,93235 | 80,93235 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 1 | 80,74151 | 80,74151 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 80,60614 | 80,60614 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 80,48731 | 80,48731 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 2 | 80,36559 | 80,44348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 80,39000 | 80,39000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 80,26140 | 80,26140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 80,19716 | 80,19716 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | 1 | 80,09874 | 80,09874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli / Taşra | 1 | 80,08997 | 80,08997 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Zonguldak / Taşra | 1 | 80,08809 | 80,08809 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 3 | 71,24668 | 80,00043 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | 1 | 79,96437 | 79,96437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hassa Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 79,71605 | 79,71605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 79,69952 | 79,69952 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 79,68199 | 79,68199 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,66157 | 79,66157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,63716 | 79,63716 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,61187 | 79,61187 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 79,49303 | 79,49303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | 1 | 79,37520 | 79,37520 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 79,35767 | 79,35767 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 1 | 79,34213 | 79,34213 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 79,33825 | 79,33825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söğüt Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | 1 | 79,31384 | 79,31384 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 79,23007 | 79,23007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 79,21941 | 79,21941 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 79,15417 | 79,15417 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,14341 | 79,14341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 1 | 79,13664 | 79,13664 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamürsel Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,12299 | 79,12299 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 79,10546 | 79,10546 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 79,09182 | 79,09182 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pervari Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | 1 | 79,07140 | 79,07140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Çorum / Taşra | 1 | 79,06263 | 79,06263 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 79,01293 | 79,01293 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 78,99151 | 78,99151 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 78,85326 | 78,85326 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 78,78114 | 78,78114 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 78,57864 | 78,57864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 77,16462 | 78,53581 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 78,53282 | 78,53282 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 78,38092 | 78,38092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 77,53078 | 78,36927 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 78,31956 | 78,31956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 78,15990 | 78,15990 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 78,08977 | 78,08977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eah / Ankara / Taşra | 2 | 77,37400 | 78,02453 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 77,93976 | 77,93976 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 77,92611 | 77,92611 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 77,86287 | 77,86287 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 77,80539 | 77,80539 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 77,67691 | 77,67691 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 1 | 77,63108 | 77,63108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | 1 | 77,35647 | 77,35647 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 77,29611 | 77,29611 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 77,18315 | 77,18315 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 77,15197 | 77,15197 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 77,09450 | 77,09450 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 76,93483 | 76,93483 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 76,92607 | 76,92607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 76,89389 | 76,89389 |
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü / Sivas / Taşra | 1 | 76,87636 | 76,87636 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 76,63292 | 76,63292 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 76,61639 | 76,61639 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 76,40114 | 76,40114 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | 1 | 76,29595 | 76,29595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 76,24824 | 76,24824 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 75,33185 | 75,33185 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 1 | 74,57613 | 74,57613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 2 | 74,17203 | 74,54207 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 74,50313 | 74,50313 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 1 | 74,49048 | 74,49048 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mardin / Taşra | 1 | 74,29375 | 74,29375 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | 1 | 74,15938 | 74,15938 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 74,05420 | 74,05420 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | 1 | 73,99772 | 73,99772 |
T.C.sağlık Bakanlığı Bergama Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | 1 | 73,98407 | 73,98407 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | 1 | 73,92371 | 73,92371 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / Taşra | 1 | 73,78546 | 73,78546 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 1 | 73,52738 | 73,52738 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Senirkent İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 73,47767 | 73,47767 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 72,86509 | 72,86509 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 72,80284 | 72,80284 |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | 1 | 72,78631 | 72,78631 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 72,68400 | 72,68400 |
T.C.sağlık Bakanlığı Bergama Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | 1 | 72,38897 | 72,38897 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | 1 | 72,36656 | 72,36656 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | 1 | 72,23020 | 72,23020 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kırşehir / Taşra | 1 | 72,05300 | 72,05300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | 1 | 72,01106 | 72,01106 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Merzifon Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Amasya / Taşra | 1 | 71,65955 | 71,65955 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 71,65467 | 71,65467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 71,64690 | 71,64690 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | 1 | 71,63714 | 71,63714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 71,58654 | 71,58654 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 71,57678 | 71,57678 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 71,56124 | 71,56124 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 71,51153 | 71,51153 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 71,15415 | 71,15415 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 71,14050 | 71,14050 |
Konya İl Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | 1 | 71,13273 | 71,13273 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 71,10055 | 71,10055 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi / Karaman / Taşra | 1 | 71,09667 | 71,09667 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 1 | 71,08502 | 71,08502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 71,01390 | 71,01390 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 70,83282 | 70,83282 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 70,82594 | 70,82594 |
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | 1 | 70,76169 | 70,76169 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 70,74317 | 70,74317 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 70,46467 | 70,46467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi / Karaman / Taşra | 1 | 70,12969 | 70,12969 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 69,97968 | 69,97968 |
