2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Ortaöğretim - Teknisyen Taban Puanları Açıklandı
Yayınlanma:
2025/4 KPSS ile Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli teknisyen (ortaöğretim) kadrolarına yaptığı atama sonuçları ve taban puanları açıklandı. En yüksek puan 91,73; en düşük puan 68,43 oldu. Detaylı liste ve analiz için tıklayın.
2025/4 KPSS Teknisyen (Ortaöğretim) Atama Taban Puanları Açıklandı! En Yüksek ve En Düşük Puanlar Listelendi
Sağlık Bakanlığı'nın Teknisyen Alımında Puan Aralığı Netleşti
KPSS 2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın ortaöğretim mezunu teknisyen kadrolarına yaptığı atamaların sonuçları açıklandı. Taban ve tavan puanlar, adayların yerleştirildiği kurumlara göre netleşti. Adaylar tarafından büyük ilgiyle beklenen puan listesi, tercih yapacaklar için önemli bir yol haritası olacak.
En Yüksek ve En Düşük Puan Nerede Oluştu?
- En yüksek puan: 91,73044 ile Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yapılan atamada görüldü.
- En düşük puan: 68,43016 ile Karamürsel Devlet Hastanesi (Kocaeli) atamasında oluştu.
Puanlar Türkiye genelinde farklılık gösterdi. 68–91 puan aralığında yoğunlaşan yerleştirmeler, özellikle büyük şehirlerde daha yüksek puanlarla kapandı.
Adaylara Uyarı: Taban Puanlara Göre Tercih Stratejisi Şart
Adayların ileriki yerleştirmelerde daha bilinçli tercihler yapabilmesi için bu puan aralıklarını dikkate almaları önem taşıyor. 2025/5 veya 2026 atamaları için geçmiş taban puanlar, tercih yapılacak şehir ve hastane türüne göre değişiklik gösterebilir.
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 91,73044 | 91,73044 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 1 | 90,26331 | 90,26331 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 90,03639 | 90,03639 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 88,78833 | 88,78833 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 88,75975 | 88,75975 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 6 | 82,17138 | 88,65398 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 4 | 84,42771 | 88,22604 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | 1 | 87,98592 | 87,98592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 87,69650 | 87,69650 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 87,47142 | 87,47142 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 87,20122 | 87,20122 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 87,10330 | 87,10330 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 87,04014 | 87,04014 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 87,00772 | 87,00772 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 86,82107 | 86,82107 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 86,56625 | 86,56625 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 86,55421 | 86,55421 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 86,47217 | 86,47217 |
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Taşra | 1 | 86,40215 | 86,40215 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanhanı Dr.hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 86,21885 | 86,21885 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 86,17373 | 86,17373 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Niğde / Taşra | 1 | 86,13830 | 86,13830 |
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | 2 | 85,17481 | 86,01866 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 85,98742 | 85,98742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 85,86694 | 85,86694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eah / Ankara / Taşra | 1 | 85,81463 | 85,81463 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 85,72958 | 85,72958 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 85,66408 | 85,66408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | 1 | 85,47893 | 85,47893 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | 1 | 85,45938 | 85,45938 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 85,19436 | 85,19436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 85,14624 | 85,14624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi / Bingöl / Taşra | 1 | 85,10329 | 85,10329 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | 1 | 85,02392 | 85,02392 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 84,96627 | 84,96627 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 84,85565 | 84,85565 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 84,83493 | 84,83493 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 84,76041 | 84,76041 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | 1 | 84,74386 | 84,74386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 2 | 83,91021 | 84,69457 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 84,66332 | 84,66332 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Maden Şehit Cengiz Erdur İlçe Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 1 | 84,61553 | 84,61553 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 84,60501 | 84,60501 |
Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | 1 | 84,58278 | 84,58278 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 84,54552 | 84,54552 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | 1 | 84,47701 | 84,47701 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 84,43523 | 84,43523 |
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | 1 | 84,30991 | 84,30991 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 84,26813 | 84,26813 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 84,26028 | 84,26028 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşkent İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 84,07129 | 84,07129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,96101 | 83,96101 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,93995 | 83,93995 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 83,90570 | 83,90570 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 83,83685 | 83,83685 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 1 | 83,80293 | 83,80293 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 83,77586 | 83,77586 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,64185 | 83,64185 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | 1 | 83,60007 | 83,60007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,52672 | 83,52672 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,47024 | 83,47024 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,41944 | 83,41944 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 83,37917 | 83,37917 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 83,37466 | 83,37466 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 83,37198 | 83,37198 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 83,34190 | 83,34190 |
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü / Karabük / Taşra | 1 | 83,30732 | 83,30732 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 3 | 81,21691 | 83,28994 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 83,26287 | 83,26287 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | 1 | 83,07505 | 83,07505 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 83,04230 | 83,04230 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 82,91697 | 82,91697 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 82,91246 | 82,91246 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 82,71111 | 82,71111 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | 1 | 82,61887 | 82,61887 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akseki Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 82,57108 | 82,57108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi / Karabük / Taşra | 1 | 82,54250 | 82,54250 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 82,53081 | 82,53081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 82,50825 | 82,50825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 82,27865 | 82,27865 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selendi Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 82,26662 | 82,26662 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 82,24891 | 82,24891 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 3 | 71,84382 | 82,09652 |
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | 1 | 82,08482 | 82,08482 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 82,00428 | 82,00428 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 81,97604 | 81,97604 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 81,92491 | 81,92491 |
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | 1 | 81,90151 | 81,90151 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demre Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 81,89667 | 81,89667 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 81,77919 | 81,77919 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 1 | 81,66858 | 81,66858 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 81,57634 | 81,57634 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bor Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 81,47624 | 81,47624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 81,42428 | 81,42428 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 81,26470 | 81,26470 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 81,23312 | 81,23312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 81,20638 | 81,20638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 81,10061 | 81,10061 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 81,05883 | 81,05883 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çamardı İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 81,01405 | 81,01405 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | 1 | 80,98731 | 80,98731 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
Kozluk Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | 1 | 80,76791 | 80,76791 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kırşehir / Taşra | 1 | 80,71294 | 80,71294 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | 2 | 73,47989 | 80,56773 |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | 1 | 80,51609 | 80,51609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
Sason Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | 1 | 80,11338 | 80,11338 |
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | 1 | 79,76147 | 79,76147 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | 1 | 79,62412 | 79,62412 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 79,46454 | 79,46454 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Şırnak / Taşra | 1 | 79,26168 | 79,26168 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 78,99482 | 78,99482 |
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | 1 | 78,77843 | 78,77843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 78,66664 | 78,66664 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 78,59362 | 78,59362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 78,44156 | 78,44156 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 78,20445 | 78,20445 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 78,18941 | 78,18941 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 77,74041 | 77,74041 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 77,70917 | 77,70917 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | 1 | 76,99632 | 76,99632 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | 1 | 76,96808 | 76,96808 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Delice İlçe Devlet Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | 1 | 76,75921 | 76,75921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | 1 | 76,73849 | 76,73849 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 76,69370 | 76,69370 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 76,69220 | 76,69220 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 76,42651 | 76,42651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eah / Ankara / Taşra | 1 | 76,40429 | 76,40429 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 76,31021 | 76,31021 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 3 | 74,29249 | 76,28498 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Taşra | 1 | 76,25975 | 76,25975 |
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | 1 | 76,18522 | 76,18522 |
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü / Sivas / Taşra | 1 | 76,02865 | 76,02865 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | 1 | 76,01211 | 76,01211 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mersin / Taşra | 1 | 75,88227 | 75,88227 |
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | 1 | 75,82730 | 75,82730 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 1 | 75,61542 | 75,61542 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 75,55860 | 75,55860 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 75,53487 | 75,53487 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 75,51115 | 75,51115 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 75,45884 | 75,45884 |
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | 1 | 75,37379 | 75,37379 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 75,32600 | 75,32600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 75,31129 | 75,31129 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | 1 | 75,29174 | 75,29174 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 75,12013 | 75,12013 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Manisa / Taşra | 1 | 75,10393 | 75,10393 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 1 | 75,09941 | 75,09941 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 75,06666 | 75,06666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | 1 | 74,90859 | 74,90859 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 74,86531 | 74,86531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 74,66546 | 74,66546 |
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | 1 | 74,61466 | 74,61466 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanhisar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 74,59544 | 74,59544 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | 1 | 74,51490 | 74,51490 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | 1 | 74,51189 | 74,51189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 74,46711 | 74,46711 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 1 | 74,44188 | 74,44188 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 74,39559 | 74,39559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 74,35048 | 74,35048 |
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | 1 | 74,27328 | 74,27328 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 74,26425 | 74,26425 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | 1 | 74,24320 | 74,24320 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 74,03316 | 74,03316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 73,96164 | 73,96164 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 73,88227 | 73,88227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 73,87508 | 73,87508 |
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü / Yalova / Taşra | 1 | 73,87057 | 73,87057 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | 1 | 73,84383 | 73,84383 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 73,74675 | 73,74675 |
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | 1 | 73,71400 | 73,71400 |
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | 1 | 73,71099 | 73,71099 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 73,64097 | 73,64097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 73,62594 | 73,62594 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 73,45733 | 73,45733 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 73,44563 | 73,44563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 73,26199 | 73,26199 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | 1 | 73,18747 | 73,18747 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 72,98611 | 72,98611 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 72,89387 | 72,89387 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Bilecik / Taşra | 1 | 72,86681 | 72,86681 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 72,76554 | 72,76554 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 72,75351 | 72,75351 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Muğla / Taşra | 1 | 72,71174 | 72,71174 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | 1 | 72,66729 | 72,66729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 72,63721 | 72,63721 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 72,52693 | 72,52693 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyazı Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 72,49117 | 72,49117 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 72,47763 | 72,47763 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 72,36584 | 72,36584 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | 1 | 72,35231 | 72,35231 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 72,33426 | 72,33426 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 1 | 72,26876 | 72,26876 |
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | 1 | 72,23149 | 72,23149 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 1 | 72,01243 | 72,01243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 71,81976 | 71,81976 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 71,78400 | 71,78400 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | 1 | 71,75426 | 71,75426 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 7 | 70,61949 | 71,73805 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 1 | 71,70647 | 71,70647 |
