2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Hemşire (Lisans) Taban Puanları Açıklandı
Yayınlanma:
2025/4 KPSS hemşire atama sonuçları açıklandı. En düşük ve en yüksek taban puanlar belli oldu. Adana, Malatya ve Mardin hastaneleri dikkat çekti. Tüm detaylar bu haberde!
2025/4 KPSS Hemşire Atama Sonuçları Açıklandı! Taban Puanlar ve Detaylar Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı’ndan Binlerce Hemşireye Müjde! En Düşük ve En Yüksek Puanlar Yayınlandı
ÖSYM tarafından açıklanan 2025/4 KPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı’na yapılacak sözleşmeli hemşire atamalarının puanları da netleşti. Türkiye genelinde büyük ilgi gören atama sürecinde, lisans mezunu hemşire adayları için kontenjanlar doldu.
KPSS 2025/4 Hemşire Alımları Ne Anlama Geliyor?
Bu yerleştirmeler, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirdiği sözleşmeli hemşire alımları kapsamında yapıldı. Adayların en çok tercih ettiği hastaneler şehir hastaneleri olurken, taban puanlarda bu tercihler belirleyici rol oynadı.
- Atama Adı: 2025/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Hemşire Atama Kontenjanı: 6628
- Hemşire Taban Puan: 75,07178 – (T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH / İstanbul / Taşra)
- Hemşire Tavan Puan: 95,25329 – (T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra)
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | 3 | 87,36747 | 95,25329 |
Malatya Akçadağ İSM 002 Nolu Çatyol Aile Sağlığı Merkezi Çatyol 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Malatya / Taşra | 1 | 93,57755 | 93,57755 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 2 | 89,13629 | 93,41038 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | 3 | 88,31189 | 92,75646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH / Şanlıurfa / Taşra | 29 | 84,42342 | 92,74113 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal EAH / Bolu / Taşra | 17 | 81,09328 | 92,20327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | 86 | 81,35644 | 92,16051 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | 4 | 85,34886 | 92,11823 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 4 | 87,27000 | 91,84750 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 4 | 82,64859 | 91,73504 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hazro İlçe Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 91,69877 | 91,69877 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim EAH / Konya / Taşra | 26 | 82,57159 | 91,62062 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 4 | 84,25374 | 91,58232 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tut İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 2 | 89,97270 | 91,57833 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı EAH / Ağrı / Taşra | 1 | 91,50863 | 91,50863 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi / Mersin / Taşra | 11 | 86,39927 | 91,49572 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 1 | 91,09362 | 91,09362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çermik Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 90,77130 | 90,77130 |
Van Özalp İSM / Van / Taşra | 1 | 90,73989 | 90,73989 |
Denizli Honaz İSM Kaklık Aile Sağlığı Merkezi 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Denizli / Taşra | 1 | 90,61500 | 90,61500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozluk Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | 2 | 90,01343 | 90,42438 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 106 | 77,85223 | 90,41108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | 2 | 88,66610 | 90,37723 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 17 | 82,50431 | 90,36879 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | 138 | 79,84747 | 90,33049 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | 3 | 81,19325 | 90,30955 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli EAH / İzmir / Taşra | 35 | 81,79636 | 90,22897 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 3 | 87,93924 | 90,22694 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt EAH / Siirt / Taşra | 2 | 89,53879 | 90,07666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | 1 | 90,05126 | 90,05126 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 9 | 85,12245 | 90,03437 |
Malatya Arguvan TSM 001 Nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi Merkez 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Malatya / Taşra | 1 | 90,01701 | 90,01701 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya EAH / Sakarya / Taşra | 29 | 80,67186 | 90,00256 |
Mersin Gülnar İSM / Mersin / Taşra | 1 | 89,99607 | 89,99607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaçam Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 3 | 85,49712 | 89,96669 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 89,89212 | 89,89212 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 35 | 80,90875 | 89,80951 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak EAH / Uşak / Taşra | 1 | 89,74629 | 89,74629 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 4 | 87,55605 | 89,67861 |
Tekirdağ Çorlu İSM / Tekirdağ / Taşra | 1 | 89,60006 | 89,60006 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 89,59600 | 89,59600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 2 | 87,31829 | 89,52549 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | 290 | 80,09124 | 89,45578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 89,39654 | 89,39654 |
Muş Korkut TSM / Muş / Taşra | 2 | 86,39123 | 89,35426 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | 3 | 81,91565 | 89,34980 |
Mardin Yeşilli TSM / Mardin / Taşra | 1 | 89,30792 | 89,30792 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 2 | 87,53511 | 89,28901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | 4 | 87,90776 | 89,28901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 5 | 86,29531 | 89,22288 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pervari Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | 3 | 85,48625 | 89,22288 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 89,21281 | 89,21281 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 2 | 82,87500 | 89,19796 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu EAH / Ordu / Taşra | 2 | 85,87227 | 89,18661 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 89,18303 | 89,18303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Döşemealtı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 4 | 85,28078 | 89,13629 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | 597 | 78,94978 | 89,05570 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi / Konya / Taşra | 19 | 82,69445 | 89,02186 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 25 | 83,50797 | 88,91386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 15 | 83,08493 | 88,90940 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz EAH / İstanbul / Taşra | 17 | 79,94987 | 88,85023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 2 | 87,63907 | 88,83327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 9 | 80,84106 | 88,82483 |
Ankara Mamak İSM Kutludüğün Aile Sağlığı Merkezi 130 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 88,80990 | 88,80990 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskil Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 88,79099 | 88,79099 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 11 | 81,99339 | 88,78896 |
Mersin Bozyazı TSM / Mersin / Taşra | 1 | 88,78052 | 88,78052 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 5 | 85,58622 | 88,76762 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıgöl İlçe Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 1 | 88,76762 | 88,76762 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Savur Prof.dr.aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 2 | 88,34458 | 88,76559 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman EAH / Adıyaman / Taşra | 19 | 83,56316 | 88,70595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 2 | 86,99880 | 88,68055 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi / Kilis / Taşra | 2 | 84,50961 | 88,65961 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | 78 | 81,21216 | 88,61936 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | 4 | 82,13767 | 88,60240 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 65 | 82,96362 | 88,54722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla EAH / Muğla / Taşra | 9 | 83,63489 | 88,41584 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | 1 | 88,40983 | 88,40983 |
Diyarbakır Bismil İSM Çöltepe Aile Sağlığı Merkezi 025 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 88,38646 | 88,38646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 30 | 82,93384 | 88,36066 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH / Şanlıurfa / Taşra | 32 | 81,86850 | 88,33526 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 88,32925 | 88,32925 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 88,31838 | 88,31838 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 9 | 81,42169 | 88,28494 |
Tekirdağ Çerkezköy İSM Namık Kemal Aile Sağlığı Merkezi 061 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 88,24664 | 88,24664 |
İstanbul Bağcılar İSM 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 201 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 88,22530 | 88,22530 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin EAH / Amasya / Taşra | 3 | 85,08172 | 88,21240 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 3 | 84,41693 | 88,18903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Taşra | 65 | 82,12517 | 88,16005 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 88,12378 | 88,12378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 4 | 82,76261 | 88,11932 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli EAH / Kırklareli / Taşra | 2 | 86,53949 | 88,05805 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 3 | 87,26149 | 88,05610 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | 3 | 83,87907 | 88,03468 |
Bolu Gerede İSM / Bolu / Taşra | 1 | 87,99686 | 87,99686 |
Antalya Kemer İSM Tekirova Aile Sağlığı Merkezi 009 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 87,98551 | 87,98551 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 5 | 86,66195 | 87,98355 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi / Hakkari / Taşra | 3 | 84,54831 | 87,96660 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 2 | 86,19176 | 87,96059 |
Batman Gercüş TSM Kayapınar Aile Sağlığı Merkezi Kayapınar 05 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Batman / Taşra | 1 | 87,95613 | 87,95613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 2 | 87,91986 | 87,95613 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum EAH / Ankara / Taşra | 23 | 83,40442 | 87,89088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH / Ankara / Taşra | 22 | 81,96401 | 87,88156 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | 1 | 87,87555 | 87,87555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi / Bartın / Taşra | 9 | 83,31337 | 87,85819 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi EAH / Kütahya / Taşra | 2 | 86,81427 | 87,83569 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | 2 | 87,80584 | 87,82718 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 87,81388 | 87,81388 |
İzmir Foça İSM 2 Nolu Bağarası Aile Sağlığı Merkezi 009 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 87,81030 | 87,81030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde EAH / Niğde / Taşra | 15 | 83,46366 | 87,74464 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi / Bingöl / Taşra | 4 | 86,56448 | 87,72526 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 26 | 82,73721 | 87,71033 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 4 | 85,47821 | 87,69986 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi / Eskişehir / Taşra | 7 | 86,26992 | 87,67892 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 87,67007 | 87,67007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 3 | 84,64983 | 87,66203 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH / Antalya / Taşra | 39 | 82,86616 | 87,64109 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 87,58341 | 87,58341 |
Denizli Acıpayam İSM Dodurgalar Yazır Aile Sağlığı Merkezi 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Denizli / Taşra | 1 | 87,54315 | 87,54315 |
Elazığ Alacakaya TSM Merkez Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Elazığ / Taşra | 1 | 87,53714 | 87,53714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 87,51776 | 87,51776 |
Van Muradiye İSM / Van / Taşra | 1 | 87,50972 | 87,50972 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 2 | 87,25304 | 87,46541 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 9 | 83,06960 | 87,41826 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya EAH / Antalya / Taşra | 26 | 82,19488 | 87,41623 |
Düzce Akçakoca İSM Lütfiye Ve İsmail Baha Horoz Aile Sağlığı Merkezi 006 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Düzce / Taşra | 1 | 87,33768 | 87,33768 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 3 | 87,08141 | 87,33362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas EAH / Bursa / Taşra | 147 | 79,70164 | 87,31674 |
Van Başkale İSM / Van / Taşra | 2 | 85,34731 | 87,30823 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 2 | 86,70869 | 87,30019 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 2 | 79,92805 | 87,29492 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy EAH / İzmir / Taşra | 32 | 81,25249 | 87,29134 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 83,33674 | 87,27601 |
İzmir Kemalpaşa İSM 6 Nolu Armutlu Aile Sağlığı Merkezi 036 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 87,26392 | 87,26392 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 17 | 81,16582 | 87,24257 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | 3 | 85,58622 | 87,21960 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 4 | 86,22561 | 87,20873 |
Eskişehir Odunpazarı İSM Ömür Aile Sağlığı Merkezi 116 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Eskişehir / Taşra | 1 | 87,18942 | 87,18942 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | 2 | 86,64101 | 87,15996 |
Van Çaldıran İSM / Van / Taşra | 1 | 87,14105 | 87,14105 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | 9 | 84,07124 | 87,09674 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 10 | 84,57323 | 87,01819 |
İstanbul Ataşehir İSM Şerif Ali Çiftliği Aile Sağlığı Merkezi 082 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 87,01488 | 87,01488 |
Eskişehir İnönü TSM / Eskişehir / Taşra | 1 | 87,01413 | 87,01413 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dursunbey Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,97989 | 86,97989 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 3 | 85,22397 | 86,97340 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 86,93713 | 86,96253 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | 1 | 86,92268 | 86,92268 |
Bartın Kurucaşile TSM / Bartın / Taşra | 1 | 86,90532 | 86,90532 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah / İzmir / Taşra | 24 | 80,28023 | 86,89728 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu EAH / Kastamonu / Taşra | 14 | 81,81973 | 86,88924 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk EAH / İzmir / Taşra | 144 | 79,73993 | 86,86101 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük EAH / Karabük / Taşra | 8 | 81,48133 | 86,82514 |
Şanlıurfa Viranşehir İSM / Şanlıurfa / Taşra | 2 | 85,55278 | 86,80217 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 4 | 83,74769 | 86,79333 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 86,77239 | 86,77239 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 6 | 83,55431 | 86,76793 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi / Iğdır / Taşra | 2 | 85,62850 | 86,75908 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 9 | 82,79442 | 86,75503 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincik İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 4 | 83,33877 | 86,75105 |
Kahramanmaraş Afşin İSM Tanır Aile Sağlığı Merkezi 023 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Kahramanmaraş / Taşra | 1 | 86,74902 | 86,74902 |
Kocaeli Gölcük İSM Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi 058 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Kocaeli / Taşra | 1 | 86,74456 | 86,74456 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | 91 | 81,22223 | 86,74456 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 3 | 83,62483 | 86,73970 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 17 | 82,79840 | 86,70869 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 86,70674 | 86,70674 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 2 | 85,89767 | 86,68735 |
Antalya Demre TSM Kale Aile Sağlığı Merkezi 08 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 86,68377 | 86,68377 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karamanlı İlçe Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | 1 | 86,65108 | 86,65108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 4 | 80,90516 | 86,64507 |
Eskişehir Mihalgazi TSM / Eskişehir / Taşra | 1 | 86,62210 | 86,62210 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 22 | 77,36354 | 86,59467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane EAH / Ankara / Taşra | 43 | 81,12070 | 86,56043 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan EAH / Gaziantep / Taşra | 24 | 83,54627 | 86,55442 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | 6 | 83,04217 | 86,54354 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni EAH / Trabzon / Taşra | 3 | 85,17081 | 86,53348 |
İstanbul Fatih İSM Kumkapı Aile Sağlığı Merkezi 045 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 86,52213 | 86,52213 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 35 | 81,46843 | 86,51815 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 35 | 81,36448 | 86,51409 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | 4 | 80,85437 | 86,49478 |
Erzurum Palandöken İSM Abdurrahmangazi Aile Sağlığı Merkezi 44 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Erzurum / Taşra | 1 | 86,48188 | 86,48188 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir EAH / Kırşehir / Taşra | 4 | 85,17480 | 86,46452 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 13 | 79,66820 | 86,46296 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 4 | 86,01810 | 86,45290 |
Adana Seyhan İSM Karayusuflu Aile Sağlığı Merkezi 97 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Adana / Taşra | 1 | 86,44844 | 86,44844 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 86,42264 | 86,42264 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay EAH / Hatay / Taşra | 20 | 83,27710 | 86,36988 |
Bursa Gemlik İSM 8 Nolu Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi 038 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 86,32956 | 86,32956 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | 17 | 81,21013 | 86,30862 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Banaz Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | 1 | 86,30463 | 86,30463 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 32 | 77,96430 | 86,30335 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 9 | 82,61387 | 86,29977 |
Adana Ceyhan İSM Mercimek Aile Sağlığı Merkezi 27 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Adana / Taşra | 1 | 86,29531 | 86,29531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah / İzmir / Taşra | 22 | 80,76892 | 86,28525 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları EAH / İstanbul / Taşra | 7 | 78,42684 | 86,27437 |
Erzurum Aşkale TSM / Erzurum / Taşra | 1 | 86,27235 | 86,27235 |
Hatay İskenderun İSM 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 86,26992 | 86,26992 |
İstanbul Eyüpsultan İSM U Aile Sağlığı Merkezi 113 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 86,26836 | 86,26836 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 82 | 75,94164 | 86,25100 |
