2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Diyaliz (Sağlık Teknikeri) Taban Puanları Açıklandı
2025/4 KPSS Diyaliz Teknikeri Atama Taban Puanları Açıklandı!
En Yüksek ve En Düşük Puanlar Belli Oldu: Diyaliz Teknikerliği Atama Verileri Yayımlandı
2025/4 KPSS tercih sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli diyaliz teknikeri alımlarında taban ve tavan puanlar belli oldu. Adayların büyük merakla beklediği atamalarda en yüksek puan 95,71611, en düşük puan ise 85,51327 olarak gerçekleşti. Tüm kontenjanlar eksiksiz dolarken, toplamda yüzlerce aday sağlık kurumlarında görev almaya hak kazandı.
En Yüksek ve En Düşük Puanla Yerleştirme Yapılan Kurumlar
En yüksek puanla yerleştirme Bursa Şehir Hastanesi’ne (95,71611) yapılırken, en düşük puanla atama ise Artvin Ardanuç İlçe Devlet Hastanesi’ne (85,51327) gerçekleşti. Bu veriler, 2025 KPSS’de başarılı olan diyaliz teknikeri adayları için önemli bir yol haritası sunuyor.
Atama Verileri Özetle
- Atama Türü: Sözleşmeli Sağlık Teknikeri (Diyaliz)
- Atama Dönemi: KPSS 2025/4
- En Yüksek Puan: 95,71611
- En Düşük Puan: 85,51327
- Boş Kontenjan: Yok
2025 yılı içinde yapılacak diğer atamalar öncesinde adayların puanlarını kıyaslamaları, bölge ve hastane analizleri yapmaları kritik önem taşımaktadır. Özellikle şehir hastaneleri ve büyük devlet hastaneleri daha yüksek puanlarla alım yaparken, taşra hastanelerinde puanlar daha düşük seyretmiştir.
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Taşra | 2 | 90,00943 | 95,71611 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 1 | 95,05681 | 95,05681 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH / İstanbul / Taşra | 1 | 93,82009 | 93,82009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzin Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 93,72855 | 93,72855 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | 1 | 93,69249 | 93,69249 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 93,59607 | 93,59607 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 93,39447 | 93,39447 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi / Bingöl / Taşra | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arsuz Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 92,97572 | 92,97572 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray EAH / Aksaray / Taşra | 1 | 92,58327 | 92,58327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi / Yalova / Taşra | 3 | 88,62270 | 92,49173 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 91,82466 | 91,82466 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi / Bitlis / Taşra | 1 | 91,80425 | 91,80425 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | 1 | 91,75066 | 91,75066 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 91,60752 | 91,60752 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 2 | 86,83476 | 91,45363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 91,41568 | 91,41568 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 2 | 90,12826 | 91,38550 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman EAH / Adıyaman / Taşra | 1 | 91,27443 | 91,27443 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi / Trabzon / Taşra | 1 | 91,22772 | 91,22772 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 91,19266 | 91,19266 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 2 | 88,20107 | 91,19266 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 91,05341 | 91,05341 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 90,88298 | 90,88298 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı EAH / Ağrı / Taşra | 2 | 88,64023 | 90,81386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas EAH / Bursa / Taşra | 2 | 90,13314 | 90,71743 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | 2 | 88,25266 | 90,55577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 2 | 90,01431 | 90,46423 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 90,46324 | 90,46324 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | 1 | 90,25874 | 90,25874 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eynesil İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | 1 | 90,08931 | 90,08931 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 2 | 88,80578 | 89,99678 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 89,95783 | 89,95783 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni EAH / Trabzon / Taşra | 1 | 89,94030 | 89,94030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hassa Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 89,89647 | 89,89647 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tut İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 1 | 89,65115 | 89,65115 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han EAH / İstanbul / Taşra | 1 | 89,60044 | 89,60044 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 1 | 89,49137 | 89,49137 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi / Trabzon / Taşra | 1 | 89,47484 | 89,47484 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 89,38330 | 89,38330 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Göçeri İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 1 | 89,37742 | 89,37742 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölhisar Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | 1 | 89,36965 | 89,36965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bünyan Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 89,32583 | 89,32583 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 89,31318 | 89,31318 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi / Kırşehir / Taşra | 1 | 89,23817 | 89,23817 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bor Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 89,23817 | 89,23817 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 4 | 88,58375 | 89,21188 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 1 | 89,16905 | 89,16905 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 89,12522 | 89,12522 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ürgüp Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 1 | 89,10281 | 89,10281 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 89,06774 | 89,06774 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincik İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | 1 | 89,02980 | 89,02980 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 88,99374 | 88,99374 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 88,94214 | 88,94214 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 88,94114 | 88,94114 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 1 | 88,93338 | 88,93338 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 2 | 87,16973 | 88,91584 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 88,90808 | 88,90808 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 88,89831 | 88,89831 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | 2 | 88,81942 | 88,89831 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 2 | 86,97012 | 88,85837 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pertek 70.yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi / Tunceli / Taşra | 1 | 88,85548 | 88,85548 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | 2 | 88,55557 | 88,85060 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 88,75030 | 88,75030 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Selçuk Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 2 | 87,77644 | 88,72300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu EAH / Kastamonu / Taşra | 1 | 88,69382 | 88,69382 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 2 | 87,67713 | 88,64411 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 88,61493 | 88,61493 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 88,59252 | 88,59252 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 88,55258 | 88,55258 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi / Tunceli / Taşra | 1 | 88,51851 | 88,51851 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | 1 | 88,46592 | 88,46592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 1 | 88,39191 | 88,39191 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerze Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | 1 | 88,34709 | 88,34709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 1 | 88,29937 | 88,29937 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal EAH / İstanbul / Taşra | 3 | 86,21252 | 88,26531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH / İstanbul / Taşra | 1 | 88,25754 | 88,25754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkeli Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | 1 | 88,22148 | 88,22148 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 88,17766 | 88,17766 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal EAH / Bolu / Taşra | 2 | 87,22044 | 88,06470 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenikent Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | 1 | 88,03841 | 88,03841 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune EAH / İstanbul / Taşra | 1 | 87,98681 | 87,98681 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tortum İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | 1 | 87,94587 | 87,94587 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH / İstanbul / Taşra | 3 | 86,95747 | 87,94398 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 2 | 86,57767 | 87,93810 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 3 | 86,06250 | 87,76867 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yahyalı Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 87,75014 | 87,75014 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 87,73749 | 87,73749 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | 1 | 87,73261 | 87,73261 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 87,72973 | 87,72973 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 87,70243 | 87,70243 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 87,68590 | 87,68590 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 87,68102 | 87,68102 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | 2 | 86,41701 | 87,67614 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | 1 | 87,64496 | 87,64496 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ortaköy Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 87,61089 | 87,61089 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 2 | 87,45511 | 87,60601 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Havza Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | 1 | 87,55830 | 87,55830 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 2 | 86,68674 | 87,47653 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 87,46388 | 87,46388 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 2 | 86,93994 | 87,40152 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 2 | 86,23682 | 87,39375 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | 2 | 86,25634 | 87,29733 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | 1 | 87,25251 | 87,25251 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumru Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 87,23697 | 87,23697 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 87,19215 | 87,19215 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | 1 | 87,17073 | 87,17073 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 1 | 87,16097 | 87,16097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | 1 | 87,10937 | 87,10937 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 1 | 87,10549 | 87,10549 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | 1 | 87,04901 | 87,04901 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 87,04413 | 87,04413 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 86,96524 | 86,96524 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ovacık İlçe Devlet Hastanesi / Tunceli / Taşra | 1 | 86,96524 | 86,96524 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bigadiç Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,94871 | 86,94871 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 86,90876 | 86,90876 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi EAH / Erzincan / Taşra | 2 | 86,86982 | 86,90876 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İvrindi Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,88735 | 86,88735 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,83764 | 86,83764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lapseki Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 86,80458 | 86,80458 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.yıl Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | 1 | 86,78993 | 86,78993 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | 1 | 86,78605 | 86,78605 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ezine Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 86,72081 | 86,72081 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | 1 | 86,71792 | 86,71792 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 86,71304 | 86,71304 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sındırgı Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 86,69063 | 86,69063 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | 1 | 86,63415 | 86,63415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | 1 | 86,63415 | 86,63415 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 86,62150 | 86,62150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik EAH / Bilecik / Taşra | 2 | 86,43354 | 86,59909 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | 1 | 86,56791 | 86,56791 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 2 | 85,84925 | 86,52508 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 86,52408 | 86,52408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaburun İlçe Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | 1 | 86,49978 | 86,49978 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.ismail Karakuyu Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | 2 | 85,53857 | 86,48025 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaali İlçe Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | 1 | 86,44231 | 86,44231 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 1 | 86,41312 | 86,41312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik EAH / İzmir / Taşra | 2 | 86,26700 | 86,39748 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 3 | 85,77424 | 86,39460 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 86,38971 | 86,38971 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | 1 | 86,34688 | 86,34688 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 86,34200 | 86,34200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Yenice İlçe Devlet Hastanesi / Karabük / Taşra | 1 | 86,33712 | 86,33712 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya EAH / Sakarya / Taşra | 1 | 86,28941 | 86,28941 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 86,28841 | 86,28841 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 1 | 86,26899 | 86,26899 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | 1 | 86,23193 | 86,23193 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.mustafa Kalemli Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 86,21540 | 86,21540 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | 1 | 86,21052 | 86,21052 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 2 | 86,15016 | 86,20564 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 86,19787 | 86,19787 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | 1 | 86,17157 | 86,17157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 86,14628 | 86,14628 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Daday İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 86,13651 | 86,13651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 86,12974 | 86,12974 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | 1 | 86,12775 | 86,12775 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurşunlu Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 86,00603 | 86,00603 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 1 | 85,95344 | 85,95344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgaz Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 85,93302 | 85,93302 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şaphane İlçe Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 85,92714 | 85,92714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | 1 | 85,89596 | 85,89596 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | 1 | 85,87066 | 85,87066 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 85,86578 | 85,86578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 85,85801 | 85,85801 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 85,84437 | 85,84437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 85,84437 | 85,84437 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | 1 | 85,84337 | 85,84337 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 85,82783 | 85,82783 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 1 | 85,82007 | 85,82007 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | 1 | 85,78012 | 85,78012 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 1 | 85,68958 | 85,68958 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 85,67982 | 85,67982 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | 1 | 85,64864 | 85,64864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 85,62722 | 85,62722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 85,62523 | 85,62523 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | 1 | 85,60969 | 85,60969 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | 1 | 85,59216 | 85,59216 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orta İlçe Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 1 | 85,58828 | 85,58828 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | 1 | 85,58240 | 85,58240 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şenpazar İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 85,57363 | 85,57363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Borçka Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | 1 | 85,51816 | 85,51816 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | 1 | 85,51816 | 85,51816 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardanuç İlçe Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | 1 | 85,51327 | 85,51327 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.