2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Çevre Sağlığı (Sağlık Teknikeri) Taban Puanları Açıklandı
Yayınlanma:
KPSS 2025/4 ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan Çevre Sağlığı Teknikeri sözleşmeli atama puanları belli oldu. Mardin ve İzmir en yüksek puanla kapatırken, İstanbul'da daha düşük puanlarla atamalar gerçekleşti. İşte detaylar!
2025/4 KPSS Çevre Sağlığı Teknikeri Taban Puanları Açıklandı: Zirve 93,25 Puan!
Çevre Sağlığı Teknikeri Kadrolarına Yoğun İlgi: İşte En Düşük ve En Yüksek Puanlar
Sağlık Bakanlığı’nın 2025/4 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Çevre Sağlığı Teknikeri pozisyonlarına yapılan atamalar tamamlandı. Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde açılan kadrolar, genellikle 84–93 puan aralığında kapandı.
En yüksek taban puan 93,25133 ile Mardin Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde,
en düşük taban puan ise 84,79850 ile İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde oluştu.
Yerleştirmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek puanla kapanırken; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise daha düşük puanlarla atama gerçekleşti.
Bu durum, tercih yapılacak bölge ve koşulların adaylar tarafından dikkatle değerlendirildiğini gösteriyor.
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Mardin Nusaybin İsm / Mardin / Taşra | 1 | 93,25133 | 93,25133 |
İzmir Buca İsm / İzmir / Taşra | 1 | 93,09067 | 93,09067 |
Şanlıurfa Bozova İsm / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 92,32718 | 92,32718 |
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Taşra | 1 | 91,99509 | 91,99509 |
İstanbul Gaziosmanpaşa İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 91,77307 | 91,77307 |
Şanlıurfa Birecik İsm / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 91,71659 | 91,71659 |
Siirt Eruh Toplum Sağlığı Merkezi / Siirt / Taşra | 1 | 91,64647 | 91,64647 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | 1 | 91,49257 | 91,49257 |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | 1 | 90,47300 | 90,47300 |
Şanlıurfa Akçakale İsm / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 90,43694 | 90,43694 |
Şırnak Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi / Şırnak / Taşra | 1 | 90,06302 | 90,06302 |
Kütahya Emet Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | 1 | 89,96760 | 89,96760 |
Bingöl Solhan İsm / Bingöl / Taşra | 1 | 89,76599 | 89,76599 |
Afyonkarahisar Dinar İsm / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 89,73481 | 89,73481 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi / Karabük / Taşra | 1 | 89,63062 | 89,63062 |
Şırnak İdil İsm / Şırnak / Taşra | 1 | 89,62574 | 89,62574 |
Tekirdağ Kapaklı İsm / Tekirdağ / Taşra | 1 | 89,62186 | 89,62186 |
Van Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi / Van / Taşra | 1 | 89,60532 | 89,60532 |
İzmir Balçova İsm / İzmir / Taşra | 1 | 89,56050 | 89,56050 |
Düzce Akçakoca İsm / Düzce / Taşra | 1 | 89,49137 | 89,49137 |
Van Saray Toplum Sağlığı Merkezi / Van / Taşra | 1 | 89,39495 | 89,39495 |
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | 1 | 89,24694 | 89,24694 |
Çorum Uğurludağ Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum / Taşra | 1 | 89,14663 | 89,14663 |
Tekirdağ Muratlı İsm / Tekirdağ / Taşra | 1 | 88,89831 | 88,89831 |
Ağrı Eleşkirt İsm / Ağrı / Taşra | 1 | 88,80189 | 88,80189 |
Afyonkarahisar Bayat Toplum Sağlığı Merkezi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 88,66753 | 88,66753 |
Ordu Kumru Toplum Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | 1 | 88,41432 | 88,41432 |
Kars Sarıkamış İsm / Kars / Taşra | 1 | 88,37438 | 88,37438 |
İzmir Bayraklı İsm / İzmir / Taşra | 1 | 88,12606 | 88,12606 |
Bolu Seben Toplum Sağlığı Merkezi / Bolu / Taşra | 1 | 88,10853 | 88,10853 |
Karabük Yenice Toplum Sağlığı Merkezi / Karabük / Taşra | 1 | 88,05494 | 88,05494 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Taraklı İlçe Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | 1 | 88,03552 | 88,03552 |
Malatya Hekimhan Toplum Sağlığı Merkezi / Malatya / Taşra | 1 | 87,93422 | 87,93422 |
Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Ardahan / Taşra | 1 | 87,92545 | 87,92545 |
Tunceli Mazgirt Toplum Sağlığı Merkezi / Tunceli / Taşra | 1 | 87,81638 | 87,81638 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 1 | 87,66737 | 87,66737 |
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü / Artvin / Taşra | 1 | 87,53200 | 87,53200 |
Karabük Eskipazar Toplum Sağlığı Merkezi / Karabük / Taşra | 1 | 87,50182 | 87,50182 |
Bolu Mengen Toplum Sağlığı Merkezi / Bolu / Taşra | 1 | 87,49406 | 87,49406 |
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | 1 | 87,48041 | 87,48041 |
Tekirdağ Şarköy İsm / Tekirdağ / Taşra | 1 | 87,28857 | 87,28857 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 87,22721 | 87,22721 |
İstanbul Bayrampaşa İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 85,12082 | 87,18338 |
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Bayburt / Taşra | 1 | 87,10161 | 87,10161 |
Ardahan Göle Toplum Sağlığı Merkezi / Ardahan / Taşra | 1 | 87,07919 | 87,07919 |
Kastamonu Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi / Kastamonu / Taşra | 1 | 87,02272 | 87,02272 |
Kastamonu Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi / Kastamonu / Taşra | 1 | 86,96136 | 86,96136 |
Artvin Murgul Toplum Sağlığı Merkezi / Artvin / Taşra | 1 | 86,84840 | 86,84840 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Enez İlçe Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi / Kars / Taşra | 1 | 86,76952 | 86,76952 |
İstanbul Beylikdüzü İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 86,63027 | 86,63027 |
Gümüşhane Şiran Toplum Sağlığı Merkezi / Gümüşhane / Taşra | 1 | 86,62050 | 86,62050 |
Çankırı Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi / Çankırı / Taşra | 1 | 86,58644 | 86,58644 |
Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | 1 | 86,57379 | 86,57379 |
İstanbul Eyüpsultan İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 86,56403 | 86,56403 |
Kastamonu Araç Toplum Sağlığı Merkezi / Kastamonu / Taşra | 1 | 86,56114 | 86,56114 |
Ordu Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | 1 | 86,46472 | 86,46472 |
İstanbul Büyükçekmece İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 86,43842 | 86,43842 |
Erzincan Kemah Toplum Sağlığı Merkezi / Erzincan / Taşra | 1 | 86,42966 | 86,42966 |
T.c. Sağlık Bakanlığı Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 1 | 86,42966 | 86,42966 |
İstanbul Ataşehir İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 85,97973 | 86,33812 |
İstanbul Avcılar İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 86,00703 | 86,19787 |
İstanbul Arnavutköy İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 86,17934 | 86,17934 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | 3 | 85,16754 | 86,05862 |
Erzincan Çayırlı Toplum Sağlığı Merkezi / Erzincan / Taşra | 1 | 86,04209 | 86,04209 |
Sivas Koyulhisar Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | 1 | 86,03621 | 86,03621 |
İstanbul Kağıthane İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 86,03232 | 86,03232 |
Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | 1 | 85,95055 | 85,95055 |
Sivas Gölova Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | 1 | 85,81319 | 85,81319 |
Çorum Boğazkale Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum / Taşra | 1 | 85,78401 | 85,78401 |
İstanbul Başakşehir İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,77524 | 85,77524 |
İstanbul Beykoz İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,60870 | 85,60870 |
İstanbul Sancaktepe İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,58240 | 85,58240 |
İstanbul Kadıköy İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,48598 | 85,48598 |
İstanbul Fatih İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,38567 | 85,38567 |
İstanbul Küçükçekmece İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,30878 | 85,30878 |
İstanbul Güngören İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,26884 | 85,26884 |
İstanbul Bahçelievler İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 85,18606 | 85,26107 |
İstanbul Esenler İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 85,15588 | 85,15588 |
İstanbul Zeytinburnu İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 85,09741 | 85,10329 |
İstanbul Beşiktaş İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 84,98934 | 84,98934 |
İstanbul Şile İsm / İstanbul / Taşra | 2 | 84,82280 | 84,98934 |
İstanbul Beyoğlu İsm / İstanbul / Taşra | 1 | 84,79850 | 84,79850 |
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.