2025/4 KPSS Sağlık Bakanlığı Personel Alım Kadroları Açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 15.342 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak (2025/4 KPSS Kadro Dağılımı Açıklandı)
Sağlık Bakanlığı, 2025/4 KPSS kapsamında sözleşmeli personel alımı için yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Adaylar tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin sistemi üzerinden yapabilecek. Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı KHK’nin 45/A maddesi kapsamında yürütülecek.
Tercih Yapabilmek İçin Gerekli KPSS’ler
- Lisans mezunları: 14 Temmuz 2024'te yapılan 2024-KPSS Lisans (KPSSP3)
- Ön lisans mezunları: 1 Eylül 2024'te yapılan 2024-KPSS Ön Lisans (KPSSP93)
- Ortaöğretim mezunları: 15 Eylül 2024'te yapılan 2024-KPSS Ortaöğretim (KPSSP94)
Her aday yalnızca sınava girdiği öğrenim düzeyine ait kadroları tercih edebilecek. Sınavdan sonra öğrenim düzeyi değişmiş olsa dahi, KPSS tercihi değiştirilemeyecek.
Sağlık Bakanlığı, 2025/4 KPSS yerleştirme döneminde toplam 15.342 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adayların KPSS puanlarıyla tercih yapacağı kontenjanlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezuniyet düzeylerine göre belirlendi. İşte branşlara göre ayrıntılı kadro dağılımı:
Öğrenim Düzeyine Göre Genel Kontenjan Dağılımı
- Ortaöğretim mezunlarına: 1.509 kadro
- Ön lisans mezunlarına: 5.199 kadro
- Lisans mezunlarına: 8.634 kadro
- Toplam: 15.342 sözleşmeli personel
En Çok Alım Yapılacak Branşlar
Unvan/Branş | Kontenjan (Toplam) |
---|---|
Hemşire | 7.597 |
Ebe | 1.280 |
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | 1.786 |
Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 963 |
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 416 |
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) | 397 |
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 314 |
Sosyal Çalışmacı | 273 |
Teknisyen (Ortaöğretim) | 273 |
Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS Kadro Dağılım Tablosu
Ünvan / Branş | Ortaöğretim | Ön Lisans | Lisans | Toplam |
---|---|---|---|---|
Biyolog | – | – | 10 | 10 |
Büro Personeli | – | – | 215 | 215 |
Çocuk Gelişimcisi | – | – | 75 | 75 |
Destek Personeli (Şoför) | 15 | – | – | 15 |
Dil ve Konuşma Terapisti | – | – | 44 | 44 |
Diyetisyen | – | – | 74 | 74 |
Ebe | – | – | 1.280 | 1.280 |
Fizyoterapist | – | – | 121 | 121 |
Gerontolog | – | – | 6 | 6 |
Hemşire | 969 | – | 6.628 | 7.597 |
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | – | – | 27 | 27 |
Odyolog | – | – | 17 | 17 |
Perfüzyonist | – | – | 25 | 25 |
Psikolog | – | – | 30 | 30 |
Sağlık Fizikçisi | – | – | 15 | 15 |
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | – | 2 | – | 2 |
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) | – | 397 | – | 397 |
Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | – | 25 | – | 25 |
Sağlık Teknikeri (Anestezi) | – | 146 | – | 146 |
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | – | 91 | – | 91 |
Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | – | 10 | – | 10 |
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | – | 225 | – | 225 |
Sağlık Teknikeri (Eczane) | – | 135 | – | 135 |
Sağlık Teknikeri (Elektrofizyoloji) | – | 132 | – | 132 |
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | – | 27 | – | 27 |
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | – | 71 | – | 71 |
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | – | 1.786 | – | 1.786 |
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | – | 314 | – | 314 |
Sağlık Teknikeri (Odyometri) | – | 50 | – | 50 |
Sağlık Teknikeri (Optisyen) | – | 17 | – | 17 |
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | – | 29 | – | 29 |
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | – | 77 | – | 77 |
Sağlık Teknikeri (Podolog) | – | 6 | – | 6 |
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | – | 8 | – | 8 |
Sağlık Teknikeri (Röntgen) | – | 963 | – | 963 |
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | – | 416 | – | 416 |
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | – | 27 | – | 27 |
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | – | – | 4 | 4 |
Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | – | – | 9 | 9 |
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) | – | – | 150 | 150 |
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | – | – | 3 | 3 |
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | – | – | 15 | 15 |
Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | – | – | 71 | 71 |
Sosyal Çalışmacı | – | – | 273 | 273 |
Tekniker | – | 235 | – | 235 |
Teknisyen | 273 | – | – | 273 |
Toplam | 1.509 | 5.199 | 8.634 | 15.342 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.