Yeditepe Üniversitesi Ücretleri 2025-2026
Yeditepe Üniversitesi 2025–2026 Eğitim Ücretleri Açıklandı: Tüm Bölümler, Burs Seçenekleri ve Destek Avantajlarıyla Kapsamlı Liste
60’tan Fazla Lisans Programı, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, MYO Programları ve %15 Başarı Sırası Destek Bursları Detaylı Olarak Yayınlandı
İstanbul’da yer alan, Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılına ilişkin lisans, ön lisans ve hazırlık programı ücretlerini detaylı biçimde açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarına göre üniversiteye yerleşecek yeni öğrenciler için geçerli olacak bu ücretlerde, tam burslu, %50 burslu ve %15 başarı sırası destek bursu gibi kapsamlı indirim seçenekleri de yer alıyor.
Başarı Sırası Destek Bursu Nedir?
Yeditepe Üniversitesi, başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla %15 oranında ek destek bursu uyguluyor. Bu burs, belirli başarı sıralamalarını sağlayan ve ilgili bölüme ilk 5 tercihten biriyle yerleşen öğrencilere veriliyor.
Başarı Sırası Destek Bursu Koşulları:
- Tıp Fakültesi (Ücretli): İlk 30.000
- Eczacılık Fakültesi (Ücretli): İlk 80.000
- Diş Hekimliği Hariç SAY Bölümleri (Ücretli): İlk 150.000
- Hukuk Fakültesi (Ücretli): İlk 75.000
- Diğer EA Bölümleri (Ücretli): İlk 300.000
- %50 burslu SAY programları: İlk 50.000
- %50 burslu EA programlarında: Hukuk için ilk 25.000, diğerleri için ilk 100.000
Bu burs, öğrencinin genel not ortalaması 2.00'nin altına düşmesi halinde askıya alınır, yenen 2.00'ı geçtiğinde otomatik olarak tekrar aktif hale gelir.
Yeditepe Üniversitesi 2025–2026 Eğitim Ücretleri: Tüm Lisans Programları
Aşağıda Yeditepe Üniversitesi’ne ait 60’tan fazla lisans programının 2025–2026 yılı için belirlenmiş tam ücret, %50 burslu, %15 destek burslu ve %50 + %15 burslu eğitim bedelleri tablo hâlinde sunulmuştur.
En Çok Tercih Edilen Bölümlerden Bazı Örnekler:
- Tıp Fakültesi (Ücretli) : 1.705.000 TL (%50 Burslu): 852.500 TL
- Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) : 1.705.000 TL
- Eczacılık Fakültesi (Ücretli) : 1.320.000 TL (%50 Burslu): 660.000 TL
- Hukuk Fakültesi (Ücretli) : 1.320.000 TL (%50 Burslu): 660.000 TL
- Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) : (Ücretli) : 1.320.000 TL (%50 Burslu): 660.000 TL
- Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu): 536.250TL
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) : 1.072.500TL (%50 Burslu): 536.250 TL
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu): 495.000 TL
Tüm diğer bölümler, aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur.
Program | Tam Ücret | Başarı Sırası %15 Destek Burslu | %50 Burslu Ücret | %50 Burslu - Başarı Sırası %15 Destek Burslu Ücret |
---|---|---|---|---|
Antropoloji Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | - | - | 536.250TL | 455.813TL |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü | 1.210.000TL | 1.028.500TL | 605.000TL | 514.250TL |
Bilgisayar Mühendisliği | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü | 1.210.000TL | 1.028.500TL | 605.000TL | 514.250TL |
Biyomedikal Mühendisliği | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Çeviribilimi Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Diş Hekimliği Fakültesi | 1.705.000TL | - | - | - |
Eczacılık Fakültesi | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Ekonomi Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Endüstri Mühendisliği | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Endüstriyel Tasarım Bölümü | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Felsefe Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Fizik Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | - | - | 536.250TL | 455.813TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | 1.072.500TL | - | 536.250TL | - |
Gazetecilik Bölümü | - | - | 563.750TL | - |
Genetik ve Biyomühendislik | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Gıda Mühendisliği | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | - | - | 563.750TL | - |
Grafik Tasarımı Bölümü | 1.072.500TL | - | 536.250TL | - |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü | - | - | 563.750TL | - |
Hemşirelik Bölümü | - | - | 536.250TL | 455.813TL |
Hukuk Fakültesi | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
İç Mimarlık Bölümü | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
İletişim Fakültesi | - | - | 563.750TL | - |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
İngilizce Öğretmenliği Bölümü | - | - | 495.000TL | - |
İnşaat Mühendisliği | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
İşletme Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Kamu Yönetimi Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Kimya Mühendisliği | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Lojistik Yönetimi Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Makine Mühendisliği | 1.320.000TL | 1.122.000TL | 660.000TL | 561.000TL |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Matematik Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Mimarlık Bölümü | - | - | 660.000TL | 561.000TL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü | - | - | 495.000TL | - |
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü | - | - | 495.000TL | - |
Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü | 1.072.500TL | - | 536.250TL | - |
Psikoloji Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü | - | - | 563.750TL | - |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü | - | - | 495.000TL | 420.750TL |
Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü | - | - | 563.750TL | - |
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü | - | - | 536.250TL | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Sosyoloji Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Tarih Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü | 1.072.500TL | - | 536.250TL | - |
Tıp Fakültesi | 1.705.000TL | 1.449.250TL | 852.500TL | - |
Tiyatro Bölümü | 1.072.500TL | - | 536.250TL | - |
Turizm İşletmeciliği Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | - | - | 563.750TL | 479.188TL |
Uluslararası Finans Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü | 1.127.500TL | 958.375TL | 563.750TL | 479.188TL |
Yazılım Geliştirme Bölümü | 1.210.000TL | 1.028.500TL | 605.000TL | 514.250TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | 1.210.000TL | 1.028.500TL | 605.000TL | 514.250TL |
Hazırlık Programı ve MYO Ücretleri
Lisans Hazırlık Programı (İngilizce):
- Tam Ücret: ₺1.127.500
- %50 Burslu: ₺563.750
- %50 + %15 Burslu: ₺479.188
MYO Hazırlık (%50 burslu): ₺301.875
Yeditepe Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025–2026 Ücretleri (%50 Burslu)
Program | %50 Burslu Ücret |
---|---|
Elektronik Teknolojisi | ₺301.875 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri | ₺301.875 |
Mekatronik | ₺301.875 |
Otomotiv Teknolojisi | ₺301.875 |
Tüm MYO programlarında eğitim dili Türkçedir ve uygulamalı eğitimi esas alır.
Ödeme Yöntemleri ve KDV Detayları
- Ücretlere %10 KDV dâhildir. KDV oranı değişirse toplam ücrete doğrudan yansıtılır.
- Peşin ödeme: Banka havalesi veya EFT ile ödenir.
- Kredi kartı ile ödeme: Tek çekimde %2 ek ücret, taksitli ödemede %15 eklenir.
- Mevcut öğrencilerin yıllık eğitim ücretleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilecektir.
- Öğrenim ücretlerindeki artış oranı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Neden Yeditepe Üniversitesi?
- 60’tan fazla bölüm seçeneği
- İngilizce ağırlıklı programlar
- Uluslararası değişim programları
- Çağın ihtiyaçlarına uygun mühendislik, tıp, hukuk ve sosyal bilimler eğitimi
- İstanbul’un merkezinde modern kampüs
- Başarıyı ödüllendiren burs sistemi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.