Bursluluk Sınavı 2025 Hangi Sınıf İçin Kaç Net Kaç Puan Gerekiyor?
2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları Belli Oldu! 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar İçin Güncel Puanlar Açıklandı
Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı sonrası, sınavın taban puanlarına dair ilk bilgiler gelmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi sonuç açıklamasını bekleyen öğrenciler için, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar oluşan yaklaşık taban puanlar ve net aralıkları netleşti.
İşte sınıf bazında 2024 bursluluk sınavı için beklenen taban puanlar ve yaklaşık netler:
Kademe | Sınıf Seviyesi | Kontenjan | Taban Puan |
---|---|---|---|
Ortaokul | 5.Sınıf | Diğer | 477.934 |
Ortaokul | 6.Sınıf | Diğer | 468.220 |
Ortaokul | 7.Sınıf | Diğer | 460.216 |
Ortaokul | 8.Sınıf | Diğer | 469.275 |
Ortaokul | 5.Sınıf | Öğretmen Çocuğu | 468.224 |
Ortaokul | 6.Sınıf | Öğretmen Çocuğu | 468.224 |
Ortaokul | 7.Sınıf | Öğretmen Çocuğu | 459.099 |
Ortaokul | 8.Sınıf | Öğretmen Çocuğu | 470.311 |
Lise | 9.Sınıf | Diğer | 416.143 |
Lise | 10.Sınıf | Diğer | 414.951 |
Lise | 11.Sınıf | Diğer | 428.941 |
Geçen yıl yani 2023 İOKBS sınavında en yüksek puan 8. sınıf öğrencileri için 470,342 olarak belirlenmişti. 2024 verilerine göre, özellikle ortaokul sınıflarında taban puanlarda küçük artışlar gözlemlendi.
Henüz resmi sonuçlar MEB tarafından ilan edilmedi, ancak açıklanacak sonuçlarla birlikte taban puanlar ve burs almaya hak kazanan öğrenciler kesinleşecek.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını 30 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in resmi internet adresinden (odsgm.meb.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebilecekler.
2023 ve 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları Karşılaştırması
Sınıf | 2023 Taban Puanı | 2024 Taban Puanı |
---|---|---|
5. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 460,72 | 477,934 |
5. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 464,845 | 468.224 |
6. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 455,85 | 468,220 |
6. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 468.224 | |
7. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 465,216 | 460.216 |
7. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 459.099 | |
8. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 470,342 | 469.275 |
8. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 470.311 | |
Hazırlık Sınıfı (Diğer Kontenjan) | 482.583 | |
Hazırlık Sınıfı (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 484.065 | |
9. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 422,648 | 416.143 |
9. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 403.516 | |
10. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 432 | 414.951 |
10. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 447.282 | |
11. Sınıf (Diğer Kontenjan) | 442 | 428.941 |
11. Sınıf (Öğretmen Çocuğu Kontenjanı) | 446.308 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.